正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
Supplies
Statistics of New Year's Lantern
| Item | Loots | Samples | Percentage | Sanity Required Per Item | Time Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Ester | 59 | 600 | 9.83% | — | until now |
| Orirock | 55 | 600 | 9.17% | — | until now |
| Diketon | 55 | 600 | 9.17% | — | until now |
| Sugar Substitute | 48 | 600 | 8.00% | — | until now |
| Sugar | 48 | 600 | 8.00% | — | until now |
| Oriron Shard | 42 | 600 | 7.00% | — | until now |
| Polyester | 39 | 600 | 6.50% | — | until now |
| Oriron | 37 | 600 | 6.17% | — | until now |
| Damaged Device | 36 | 600 | 6.00% | — | until now |
| Polyketon | 35 | 600 | 5.83% | — | until now |
| Orirock Cube | 31 | 600 | 5.17% | — | until now |
| Device | 24 | 600 | 4.00% | — | until now |
| Aketon | 12 | 600 | 2.00% | — | until now |
| Sugar Pack | 9 | 600 | 1.50% | — | until now |
| Polyester Pack | 9 | 600 | 1.50% | — | until now |
| Incandescent Alloy | 9 | 600 | 1.50% | — | until now |
| RMA70-12 | 8 | 600 | 1.33% | — | until now |
| Manganese Ore | 7 | 600 | 1.17% | — | until now |
| Grindstone | 7 | 600 | 1.17% | — | until now |
| Orirock Cluster | 6 | 600 | 1.00% | — | until now |
| Oriron Cluster | 6 | 600 | 1.00% | — | until now |
| Integrated Device | 6 | 600 | 1.00% | — | until now |
| Loxic Kohl | 6 | 600 | 1.00% | — | until now |
| Coagulating Gel | 6 | 600 | 1.00% | — | until now |
Samples: runs of the stage reported in the time range. Loots: total number of the item dropped in those runs. Percentage = Loots ÷ Samples, the expected number dropped per run, which can exceed 100%. Sanity Required Per Item = Sanity ÷ Percentage. Time Range: since the drop table of the stage last changed.
Updated . Full data (JSON). License: CC BY-NC 4.0