正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
Supplies
Statistics of New Year's Lantern
| Item | Loots | Samples | Percentage | Sanity Required Per Item | Time Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Orirock | 229 | 2665 | 8.59% | — | until now |
| Sugar Substitute | 220 | 2665 | 8.25% | — | until now |
| Diketon | 218 | 2665 | 8.18% | — | until now |
| Oriron Shard | 214 | 2665 | 8.03% | — | until now |
| Ester | 213 | 2665 | 7.99% | — | until now |
| Orirock Cube | 193 | 2665 | 7.24% | — | until now |
| Polyester | 179 | 2665 | 6.72% | — | until now |
| Sugar | 171 | 2665 | 6.42% | — | until now |
| Damaged Device | 168 | 2665 | 6.30% | — | until now |
| Polyketon | 155 | 2665 | 5.82% | — | until now |
| Device | 147 | 2665 | 5.52% | — | until now |
| Oriron | 135 | 2665 | 5.07% | — | until now |
| Orirock Cluster | 47 | 2665 | 1.76% | — | until now |
| Oriron Cluster | 43 | 2665 | 1.61% | — | until now |
| Sugar Pack | 39 | 2665 | 1.46% | — | until now |
| Polyester Pack | 39 | 2665 | 1.46% | — | until now |
| Loxic Kohl | 38 | 2665 | 1.43% | — | until now |
| Aketon | 37 | 2665 | 1.39% | — | until now |
| Grindstone | 35 | 2665 | 1.31% | — | until now |
| Coagulating Gel | 35 | 2665 | 1.31% | — | until now |
| Manganese Ore | 32 | 2665 | 1.20% | — | until now |
| RMA70-12 | 27 | 2665 | 1.01% | — | until now |
| Integrated Device | 26 | 2665 | 0.98% | — | until now |
| Incandescent Alloy | 25 | 2665 | 0.94% | — | until now |
Samples: runs of the stage reported in the time range. Loots: total number of the item dropped in those runs. Percentage = Loots ÷ Samples, the expected number dropped per run, which can exceed 100%. Sanity Required Per Item = Sanity ÷ Percentage. Time Range: since the drop table of the stage last changed.
Updated . Full data (JSON). License: CC BY-NC 4.0