正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
Statistics of Incandescent Alloy
| Stage | Loots | Samples | Percentage | Sanity Required Per Item | Sanity | Time Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT-7 Delicious On Terra | 3297704 | 3957604 | 83.33% | 25.20 | 21 | to |
| OR-8 Such is the Joy of Our Reunion | 5355557 | 6428190 | 83.31% | 25.21 | 21 | to |
| AD-8 Act or Die | 5294024 | 6354888 | 83.31% | 25.21 | 21 | to |
| AD-8 Act or Die - Rerun | 1235924 | 1483648 | 83.30% | 25.21 | 21 | to |
| UR-7 未许之地 | 5481866 | 6580685 | 83.30% | 25.21 | 21 | to |
| CR-7 Operation Lucent Arrowhead | 5319992 | 6387537 | 83.29% | 25.21 | 21 | to |
| CW-10 Lone Trail | 7135136 | 8567650 | 83.28% | 25.22 | 21 | to |
| OR-8 Such is the Joy of Our Reunion - Rerun | 955831 | 1147737 | 83.28% | 25.22 | 21 | to |
| DV-8 Dorothy's Vision - Rerun | 789927 | 948557 | 83.28% | 25.22 | 21 | to |
| CW-10 Lone Trail - Rerun | 7159426 | 8598243 | 83.27% | 25.22 | 21 | to |
| IS-10 IL Siracusano - Rerun | 1571150 | 1887297 | 83.25% | 25.23 | 21 | to |
| DV-8 Dorothy's Vision | 584809 | 702487 | 83.25% | 25.23 | 21 | to |
| IS-10 IL Siracusano | 715335 | 859664 | 83.21% | 25.24 | 21 | to |
| TW-6 Twilight of Wolumonde - Rerun | 16233 | 27047 | 60.02% | 24.99 | 15 | to |
| WR-8 Who Is Real | 24693 | 41459 | 59.56% | 25.18 | 15 | to |
| BI-6 Break The Ice - Rerun | 27419 | 46165 | 59.39% | 25.26 | 15 | to |
| TW-6 Twilight of Wolumonde | 1441 | 2436 | 59.15% | 25.36 | 15 | to |
| WR-8 Who Is Real - Rerun | 19288 | 32914 | 58.60% | 25.60 | 15 | to |
| BI-6 Break The Ice | 12787 | 22017 | 58.08% | 25.83 | 15 | to |
| 16-14 Episode 16 | 304309 | 547659 | 55.56% | 37.79 | 21 | until now |
| SA-6 Stories of Afternoon | 4124 | 8239 | 50.06% | 35.96 | 18 | to |
| 13-18 Episode 13 (Tough) | 107905 | 223078 | 48.37% | 49.62 | 24 | until now |
| 13-18 Episode 13 (Standard) | 65323 | 135060 | 48.37% | 49.62 | 24 | until now |
| 11-2 Episode 11 (Tough) | 29908 | 64440 | 46.41% | 45.25 | 21 | until now |
| 11-2 Episode 11 (Standard) | 30381 | 66586 | 45.63% | 46.03 | 21 | until now |
| 11-14 Episode 11 (Standard) | 240537 | 576917 | 41.69% | 50.37 | 21 | until now |
| 11-14 Episode 11 (Tough) | 87646 | 210301 | 41.68% | 50.39 | 21 | until now |
| 10-14 Episode 10 (Tough) | 13032 | 32751 | 39.79% | 52.78 | 21 | until now |
| TW-6 Twilight of Wolumonde - Side Story | 63610 | 159903 | 39.78% | 37.71 | 15 | until now |
| CW-10 孤星・插曲 | 18226 | 45908 | 39.70% | 52.90 | 21 | until now |
| 12-12 Episode 12 (Standard) | 42311 | 106752 | 39.63% | 52.98 | 21 | until now |
| S3-6 Episode 3 | 142722 | 360416 | 39.60% | 37.88 | 15 | until now |
| 13-6 Episode 13 (Tough) | 23410 | 59138 | 39.59% | 53.05 | 21 | until now |
| 10-14 Episode 10 (Standard) | 25054 | 63431 | 39.50% | 53.17 | 21 | until now |
| 13-6 Episode 13 (Standard) | 8363 | 21323 | 39.22% | 53.54 | 21 | until now |
| DV-8 Dorothy's Vision - Side Story | 3792 | 9694 | 39.12% | 53.69 | 21 | until now |
| 12-12 Episode 12 (Tough) | 60329 | 155265 | 38.86% | 54.05 | 21 | until now |
| BI-6 Break The Ice - Side Story | 21330 | 55371 | 38.52% | 38.94 | 15 | until now |
| WR-8 Who Is Real - Side Story | 1551 | 4032 | 38.47% | 38.99 | 15 | until now |
| 6-12 Episode 6 | 63035 | 192136 | 32.81% | 54.87 | 18 | until now |
| R8-7 Episode 8 | 24281 | 74497 | 32.59% | 55.23 | 18 | until now |
| S5-8 Episode 5 | 34554 | 109019 | 31.70% | 56.79 | 18 | until now |
| 9-12 Episode 9 | 20660 | 65450 | 31.57% | 57.02 | 18 | until now |
| Operation Cinder Supplies Supplies | 208 | 2061 | 10.09% | — | — | until now |
| Operation Spectrum Supplies Supplies | 268 | 2672 | 10.03% | — | — | until now |
| Operation Barrenland Supplies Supplies | 300 | 3141 | 9.55% | — | — | until now |
| Operation Blade Supplies Supplies | 512 | 5490 | 9.33% | — | — | until now |
| Operation Pyrite Supplies Supplies | 769 | 8939 | 8.60% | — | — | until now |
| Operation Lead Seal Supplies Supplies | 185 | 2233 | 8.29% | — | — | until now |
| Operation Dawnseeker Supplies Supplies | 54 | 653 | 8.27% | — | — | until now |
Samples: runs of the stage reported in the time range. Loots: total number of the item dropped in those runs. Percentage = Loots ÷ Samples, the expected number dropped per run, which can exceed 100%. Sanity Required Per Item = Sanity ÷ Percentage. Time Range: since the drop table of the stage last changed.
Updated . Full data (JSON). License: CC BY-NC 4.0