正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
Episode 9
Statistics of 9-12
Sanity: 18
| Item | Loots | Samples | Percentage | Sanity Required Per Item | Time Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Ester | 27149 | 65247 | 41.61% | 43.26 | until now |
| Diketon | 21563 | 65247 | 33.05% | 54.47 | until now |
| Incandescent Alloy | 20597 | 65247 | 31.57% | 57.02 | until now |
| Rhodes Island Supplies IV | 119 | 549 | 21.68% | 83.04 | to |
| Rhodes Island Supplies II | 111 | 541 | 20.52% | 87.73 | to |
| Rhodes Island Supplies V | 483 | 2409 | 20.05% | 89.78 | to |
| Emergency Sanity Sampler | 412 | 2409 | 17.10% | 105.24 | to |
| Polyester | 6886 | 65247 | 10.55% | 170.55 | until now |
| Rhodes Island Supplies III | 1 | 10 | 10.00% | 180.00 | to |
| Polyketon | 5501 | 65247 | 8.43% | 213.50 | until now |
| Incandescent Alloy Block | 2431 | 65247 | 3.73% | 483.09 | until now |
| Furniture | 976 | 65247 | 1.50% | 1203.21 | until now |
| Polyester Pack | 911 | 65247 | 1.40% | 1289.40 | until now |
| Aketon | 792 | 65247 | 1.21% | 1482.70 | until now |
| Grindstone | 697 | 65247 | 1.07% | 1685.39 | until now |
| Crystalline Component | 554 | 65247 | 0.85% | 2120.14 | until now |
| RMA70-12 | 516 | 65247 | 0.79% | 2275.60 | until now |
| Compound Cutting Fluid | 442 | 65247 | 0.68% | 2658.79 | until now |
| 电极单元 | 6 | 888 | 0.68% | 2662.72 | until now |
| Aggregate Cyclicene | 229 | 36245 | 0.63% | 2848.10 | until now |
Samples: runs of the stage reported in the time range. Loots: total number of the item dropped in those runs. Percentage = Loots ÷ Samples, the expected number dropped per run, which can exceed 100%. Sanity Required Per Item = Sanity ÷ Percentage. Time Range: since the drop table of the stage last changed.
Updated . Full data (JSON). License: CC BY-NC 4.0