正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
物资补给
罗德岛物资补给 统计结果
| 物品 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 源岩 | 1673 | 19918 | 8.40% | — | 至今 |
| 酯原料 | 1533 | 19918 | 7.70% | — | 至今 |
| 代糖 | 1483 | 19918 | 7.45% | — | 至今 |
| 固源岩 | 1403 | 19918 | 7.04% | — | 至今 |
| 异铁碎片 | 1396 | 19918 | 7.01% | — | 至今 |
| 双酮 | 1372 | 19918 | 6.89% | — | 至今 |
| 糖 | 1330 | 19918 | 6.68% | — | 至今 |
| 破损装置 | 1283 | 19918 | 6.44% | — | 至今 |
| 聚酸酯 | 1234 | 19918 | 6.19% | — | 至今 |
| 异铁 | 1185 | 19918 | 5.95% | — | 至今 |
| 酮凝集 | 1151 | 19918 | 5.78% | — | 至今 |
| 装置 | 1031 | 19918 | 5.18% | — | 至今 |
| 扭转醇 | 411 | 19918 | 2.06% | — | 至今 |
| 聚酸酯组 | 368 | 19918 | 1.85% | — | 至今 |
| 轻锰矿 | 348 | 19918 | 1.75% | — | 至今 |
| RMA70-12 | 344 | 19918 | 1.73% | — | 至今 |
| 全新装置 | 330 | 19918 | 1.66% | — | 至今 |
| 固源岩组 | 327 | 19918 | 1.64% | — | 至今 |
| 异铁组 | 311 | 19918 | 1.56% | — | 至今 |
| 酮凝集组 | 300 | 19918 | 1.51% | — | 至今 |
| 糖组 | 288 | 19918 | 1.45% | — | 至今 |
| 炽合金 | 283 | 19918 | 1.42% | — | 至今 |
| 研磨石 | 270 | 19918 | 1.36% | — | 至今 |
| 凝胶 | 260 | 19918 | 1.31% | — | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0