正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
物资补给
罗德岛物资补给 统计结果
| 物品 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 源岩 | 115 | 1309 | 8.79% | — | 至今 |
| 固源岩 | 115 | 1309 | 8.79% | — | 至今 |
| 双酮 | 105 | 1309 | 8.02% | — | 至今 |
| 聚酸酯 | 98 | 1309 | 7.49% | — | 至今 |
| 酮凝集 | 98 | 1309 | 7.49% | — | 至今 |
| 糖 | 97 | 1309 | 7.41% | — | 至今 |
| 异铁碎片 | 95 | 1309 | 7.26% | — | 至今 |
| 代糖 | 92 | 1309 | 7.03% | — | 至今 |
| 破损装置 | 80 | 1309 | 6.11% | — | 至今 |
| 异铁 | 76 | 1309 | 5.81% | — | 至今 |
| 酯原料 | 75 | 1309 | 5.73% | — | 至今 |
| 装置 | 60 | 1309 | 4.58% | — | 至今 |
| 酮凝集组 | 27 | 1309 | 2.06% | — | 至今 |
| 异铁组 | 21 | 1309 | 1.60% | — | 至今 |
| 聚酸酯组 | 20 | 1309 | 1.53% | — | 至今 |
| 全新装置 | 20 | 1309 | 1.53% | — | 至今 |
| 糖组 | 18 | 1309 | 1.38% | — | 至今 |
| 轻锰矿 | 17 | 1309 | 1.30% | — | 至今 |
| 扭转醇 | 16 | 1309 | 1.22% | — | 至今 |
| RMA70-12 | 16 | 1309 | 1.22% | — | 至今 |
| 固源岩组 | 14 | 1309 | 1.07% | — | 至今 |
| 凝胶 | 14 | 1309 | 1.07% | — | 至今 |
| 研磨石 | 11 | 1309 | 0.84% | — | 至今 |
| 炽合金 | 9 | 1309 | 0.69% | — | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0