正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
物资补给
罗德岛物资补给 统计结果
| 物品 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 源岩 | 372 | 4199 | 8.86% | — | 至今 |
| 酯原料 | 352 | 4199 | 8.38% | — | 至今 |
| 代糖 | 334 | 4199 | 7.95% | — | 至今 |
| 固源岩 | 323 | 4199 | 7.69% | — | 至今 |
| 双酮 | 320 | 4199 | 7.62% | — | 至今 |
| 异铁碎片 | 304 | 4199 | 7.24% | — | 至今 |
| 破损装置 | 294 | 4199 | 7.00% | — | 至今 |
| 聚酸酯 | 292 | 4199 | 6.95% | — | 至今 |
| 糖 | 281 | 4199 | 6.69% | — | 至今 |
| 酮凝集 | 244 | 4199 | 5.81% | — | 至今 |
| 装置 | 229 | 4199 | 5.45% | — | 至今 |
| 异铁 | 213 | 4199 | 5.07% | — | 至今 |
| 酮凝集组 | 64 | 4199 | 1.52% | — | 至今 |
| 扭转醇 | 63 | 4199 | 1.50% | — | 至今 |
| 糖组 | 60 | 4199 | 1.43% | — | 至今 |
| 炽合金 | 56 | 4199 | 1.33% | — | 至今 |
| 轻锰矿 | 55 | 4199 | 1.31% | — | 至今 |
| 全新装置 | 52 | 4199 | 1.24% | — | 至今 |
| RMA70-12 | 52 | 4199 | 1.24% | — | 至今 |
| 聚酸酯组 | 51 | 4199 | 1.21% | — | 至今 |
| 凝胶 | 50 | 4199 | 1.19% | — | 至今 |
| 固源岩组 | 49 | 4199 | 1.17% | — | 至今 |
| 异铁组 | 46 | 4199 | 1.09% | — | 至今 |
| 研磨石 | 43 | 4199 | 1.02% | — | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0