正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
보급물자
축제 등불의 통계 결과
| 아이템 | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 집계 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원암 | 1127 | 13024 | 8.65% | — | - 현재 |
| 에스테르 원료 | 1102 | 13024 | 8.46% | — | - 현재 |
| 대체당 | 1012 | 13024 | 7.77% | — | - 현재 |
| 이철 조각 | 955 | 13024 | 7.33% | — | - 현재 |
| 디케톤 | 954 | 13024 | 7.32% | — | - 현재 |
| 파손된 장치 | 896 | 13024 | 6.88% | — | - 현재 |
| 폴리에스테르 | 840 | 13024 | 6.45% | — | - 현재 |
| 포도당 | 816 | 13024 | 6.26% | — | - 현재 |
| 원암 큐브 | 807 | 13024 | 6.20% | — | - 현재 |
| 아케톤 응집체 | 672 | 13024 | 5.16% | — | - 현재 |
| 이철 | 666 | 13024 | 5.11% | — | - 현재 |
| 장치 | 641 | 13024 | 4.92% | — | - 현재 |
| 로식 콜 | 330 | 13024 | 2.53% | — | - 현재 |
| 망간 광석 | 257 | 13024 | 1.97% | — | - 현재 |
| 연마석 | 230 | 13024 | 1.77% | — | - 현재 |
| 원암 큐브 번들 | 217 | 13024 | 1.67% | — | - 현재 |
| 열합금 | 215 | 13024 | 1.65% | — | - 현재 |
| 폴리에스테르 번들 | 213 | 13024 | 1.64% | — | - 현재 |
| 아케톤 응집체 번들 | 201 | 13024 | 1.54% | — | - 현재 |
| 포도당 번들 | 187 | 13024 | 1.44% | — | - 현재 |
| RMA70-12 | 186 | 13024 | 1.43% | — | - 현재 |
| 이철 번들 | 176 | 13024 | 1.35% | — | - 현재 |
| 젤 | 165 | 13024 | 1.27% | — | - 현재 |
| 리뉴얼 장치 | 159 | 13024 | 1.22% | — | - 현재 |
표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.
데이터 업데이트 . 전체 데이터 (JSON). 라이센스: CC BY-NC 4.0