正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
Episode 9
Statistics of 9-14
Sanity: 21
| Item | Loots | Samples | Percentage | Sanity Required Per Item | Time Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Crystalline Component | 61252 | 105337 | 58.15% | 36.11 | until now |
| Rhodes Island Supplies III | 6 | 13 | 46.15% | 45.50 | to |
| Orirock Cube | 38210 | 105337 | 36.27% | 57.89 | until now |
| Rhodes Island Supplies IV | 52 | 183 | 28.42% | 73.90 | to |
| Rhodes Island Supplies V | 634 | 2509 | 25.27% | 83.11 | to |
| Rhodes Island Supplies II | 34 | 139 | 24.46% | 85.85 | to |
| Orirock | 22835 | 105337 | 21.68% | 96.87 | until now |
| Emergency Sanity Sampler | 538 | 2509 | 21.44% | 97.93 | to |
| Device | 15243 | 105337 | 14.47% | 145.12 | until now |
| Pure Gold | 10659 | 105337 | 10.12% | 207.53 | until now |
| Damaged Device | 8788 | 105337 | 8.34% | 251.71 | until now |
| Orirock Cluster | 2927 | 105337 | 2.78% | 755.67 | until now |
| Loxic Kohl | 2293 | 105337 | 2.18% | 964.63 | until now |
| Furniture | 2025 | 105337 | 1.92% | 1092.61 | until now |
| Coagulating Gel | 1893 | 105337 | 1.80% | 1168.61 | until now |
| Fuscous Fiber | 1062 | 67358 | 1.58% | 1331.64 | until now |
| Integrated Device | 1390 | 105337 | 1.32% | 1590.91 | until now |
| 液化高能气体 | 37 | 4574 | 0.81% | 2595.80 | until now |
Samples: runs of the stage reported in the time range. Loots: total number of the item dropped in those runs. Percentage = Loots ÷ Samples, the expected number dropped per run, which can exceed 100%. Sanity Required Per Item = Sanity ÷ Percentage. Time Range: since the drop table of the stage last changed.
Updated . Full data (JSON). License: CC BY-NC 4.0