正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
第九章
9-15 统计结果
理智:18
| 物品 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酯原料 | 16446 | 39721 | 41.40% | 43.47 | 至今 |
| 双酮 | 13332 | 39721 | 33.56% | 53.63 | 至今 |
| 轻锰矿 | 11707 | 39721 | 29.47% | 61.07 | 至今 |
| 罗德岛物资补给V | 140 | 677 | 20.68% | 87.04 | ~ |
| 罗德岛物资补给II | 27 | 135 | 20.00% | 90.00 | ~ |
| 应急理智小样 | 122 | 677 | 18.02% | 99.88 | ~ |
| 罗德岛物资补给III | 6 | 35 | 17.14% | 105.00 | ~ |
| 罗德岛物资补给IV | 110 | 679 | 16.20% | 111.11 | ~ |
| 聚酸酯 | 4189 | 39721 | 10.55% | 170.68 | 至今 |
| 酮凝集 | 3304 | 39721 | 8.32% | 216.40 | 至今 |
| 三水锰矿 | 1315 | 39721 | 3.31% | 543.64 | 至今 |
| 家具 | 676 | 39721 | 1.70% | 1057.58 | 至今 |
| 聚酸酯组 | 584 | 39721 | 1.47% | 1224.49 | 至今 |
| 酮凝集组 | 438 | 39721 | 1.10% | 1631.91 | 至今 |
| 研磨石 | 381 | 39721 | 0.96% | 1876.96 | 至今 |
| 晶体元件 | 368 | 39721 | 0.93% | 1943.84 | 至今 |
| RMA70-12 | 314 | 39721 | 0.79% | 2275.60 | 至今 |
| 化合切削液 | 272 | 39721 | 0.69% | 2627.74 | 至今 |
| 环烃聚质 | 88 | 14088 | 0.62% | 2880.00 | 至今 |
| 电极单元 | 5 | 1970 | 0.25% | 7086.61 | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0