正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
第九章
9-11 统计结果
理智:18
| 物品 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中级作战记录 | 11303 | 4102 | 275.55% | 6.53 | 至今 |
| 酯原料 | 1671 | 4102 | 40.74% | 44.19 | 至今 |
| 双酮 | 1379 | 4102 | 33.62% | 53.54 | 至今 |
| 罗德岛物资补给II | 17 | 58 | 29.31% | 61.41 | ~ |
| 聚酸酯 | 459 | 4102 | 11.19% | 160.86 | 至今 |
| 罗德岛物资补给IV | 2 | 22 | 9.09% | 198.00 | ~ |
| 酮凝集 | 339 | 4102 | 8.26% | 217.81 | 至今 |
| 家具 | 68 | 4102 | 1.66% | 1085.65 | 至今 |
| 聚酸酯组 | 52 | 4102 | 1.27% | 1419.56 | 至今 |
| 酮凝集组 | 48 | 4102 | 1.17% | 1538.46 | 至今 |
| 晶体元件 | 46 | 4102 | 1.12% | 1605.71 | 至今 |
| 研磨石 | 44 | 4102 | 1.07% | 1677.54 | 至今 |
| 电极单元 | 1 | 96 | 1.04% | 1727.45 | 至今 |
| RMA70-12 | 29 | 4102 | 0.71% | 2545.97 | 至今 |
| 环烃聚质 | 17 | 2453 | 0.69% | 2597.40 | 至今 |
| 化合切削液 | 17 | 4102 | 0.41% | 4347.83 | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0