正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
第六章
6-10 统计结果
理智:18
| 物品 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 罗德岛物资补给III | 1 | 2 | 50.00% | 36.00 | ~ |
| 酯原料 | 17569 | 42690 | 41.16% | 43.74 | 至今 |
| 岁过华灯 | 6 | 18 | 33.33% | 54.00 | ~ |
| 双酮 | 14141 | 42690 | 33.12% | 54.34 | 至今 |
| 异铁组 | 12482 | 42690 | 29.24% | 61.56 | 至今 |
| 罗德岛物资补给 | 167 | 697 | 23.96% | 75.13 | ~ |
| 罗德岛物资补给IV | 80 | 356 | 22.47% | 80.10 | ~ |
| 罗德岛物资补给V | 266 | 1296 | 20.52% | 87.70 | ~ |
| 应急理智小样 | 243 | 1296 | 18.75% | 96.00 | ~ |
| 聚酸酯 | 4662 | 42690 | 10.92% | 164.82 | 至今 |
| 酮凝集 | 3634 | 42690 | 8.51% | 211.44 | 至今 |
| 家具 | 611 | 42690 | 1.43% | 1257.86 | 至今 |
| 聚酸酯组 | 573 | 42690 | 1.34% | 1341.28 | 至今 |
| 酮凝集组 | 531 | 42690 | 1.24% | 1446.95 | 至今 |
| 研磨石 | 436 | 42690 | 1.02% | 1762.98 | 至今 |
| 晶体元件 | 392 | 41662 | 0.94% | 1912.86 | 至今 |
| RMA70-12 | 319 | 42690 | 0.75% | 2409.64 | 至今 |
| 化合切削液 | 300 | 41602 | 0.72% | 2496.53 | 至今 |
| 电极单元 | 8 | 1202 | 0.67% | 2702.70 | 至今 |
| 环烃聚质 | 126 | 24088 | 0.52% | 3441.68 | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0