正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
Statistics of Fuscous Fiber
| Stage | Loots | Samples | Percentage | Sanity Required Per Item | Sanity | Time Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-8 Somniloquium Serenum | 1263 | 1706 | 74.03% | 28.37 | 21 | to |
| DT-8 Delicious On Terra | 5246 | 8049 | 65.18% | 32.22 | 21 | to |
| 12-15 Episode 12 (Tough) | 1 | 2 | 50.00% | 42.00 | 21 | until now |
| 13-5 Episode 13 (Standard) | 1200 | 3162 | 37.95% | 63.24 | 24 | until now |
| 13-5 Episode 13 (Tough) | 1033 | 2737 | 37.74% | 63.59 | 24 | until now |
| 13-7 Episode 13 (Tough) | 2 | 8 | 25.00% | 84.00 | 21 | until now |
| S9-3 Episode 9 | 5 | 26 | 19.23% | 93.60 | 18 | until now |
| 13-7 Episode 13 (Standard) | 1 | 9 | 11.11% | 189.00 | 21 | until now |
| 6-3 Episode 6 | 1 | 11 | 9.09% | 198.00 | 18 | until now |
| 15-18 Episode 15 | 1 | 15 | 6.67% | 314.98 | 21 | until now |
| 15-15 Episode 15 | 3 | 55 | 5.46% | 384.97 | 21 | until now |
| 13-2 Episode 13 (Standard) | 1 | 22 | 4.54% | 462.05 | 21 | until now |
| 9-14 Episode 9 | 4 | 102 | 3.92% | 535.44 | 21 | until now |
| KR-8 A Kazdelian Rescue | 11 | 287 | 3.83% | 547.87 | 21 | to |
| 12-12 Episode 12 (Standard) | 3 | 80 | 3.75% | 560.00 | 21 | until now |
| 14-14 Episode 14 (Tough) | 1 | 32 | 3.12% | 672.00 | 21 | until now |
| 12-15 Episode 12 (Standard) | 3 | 105 | 2.86% | 735.04 | 21 | until now |
| TG-7 To the Grinning Valley | 10 | 351 | 2.85% | 737.10 | 21 | to |
| 15-10 Episode 15 | 3 | 111 | 2.70% | 887.90 | 24 | until now |
| 11-18 Episode 11 (Tough) | 5 | 189 | 2.65% | 793.65 | 21 | until now |
| 12-12 Episode 12 (Tough) | 1 | 38 | 2.63% | 797.87 | 21 | until now |
| 12-17 Episode 12 (Standard) | 17 | 679 | 2.50% | 838.66 | 21 | until now |
| 11-18 Episode 11 (Standard) | 4 | 178 | 2.25% | 934.58 | 21 | until now |
| 11-13 Episode 11 (Standard) | 1 | 47 | 2.13% | 986.84 | 21 | until now |
| 15-11 Episode 15 | 1 | 47 | 2.13% | 986.84 | 21 | until now |
| 12-17 Episode 12 (Tough) | 9 | 437 | 2.06% | 1019.91 | 21 | until now |
| 9-4 Episode 9 | 1 | 49 | 2.04% | 881.92 | 18 | until now |
| 14-14 Episode 14 (Standard) | 1 | 50 | 2.00% | 1050.00 | 21 | until now |
| 13-15 Episode 13 (Standard) | 82 | 4135 | 1.98% | 1210.29 | 24 | until now |
| 14-19 Episode 14 (Tough) | 11 | 586 | 1.88% | 1118.81 | 21 | until now |
| 13-13 Episode 13 (Tough) | 3 | 163 | 1.84% | 1141.30 | 21 | until now |
| 14-5 Episode 14 (Tough) | 1 | 55 | 1.82% | 1155.12 | 21 | until now |
| 11-7 Episode 11 (Tough) | 10 | 564 | 1.77% | 1184.43 | 21 | until now |
| 11-13 Episode 11 (Tough) | 2 | 113 | 1.77% | 1186.44 | 21 | until now |
| 13-15 Episode 13 (Tough) | 27 | 1535 | 1.76% | 1364.41 | 24 | until now |
| 10-7 Episode 10 (Tough) | 3 | 171 | 1.75% | 1368.30 | 24 | until now |
| 12-5 Episode 12 (Tough) | 7 | 422 | 1.66% | 1265.82 | 21 | until now |
| 14-2 Episode 14 (Standard) | 1 | 61 | 1.64% | 1281.27 | 21 | until now |
| 15-9 Episode 15 | 98 | 6039 | 1.62% | 1293.90 | 21 | until now |
| 14-8 Episode 14 (Tough) | 9 | 597 | 1.51% | 1392.57 | 21 | until now |
| R8-11 Episode 8 | 61 | 4087 | 1.49% | 1406.56 | 21 | until now |
| 12-5 Episode 12 (Standard) | 7 | 484 | 1.45% | 1452.28 | 21 | until now |
| 14-19 Episode 14 (Standard) | 7 | 527 | 1.33% | 1581.33 | 21 | until now |
| 10-6 Episode 10 (Standard) | 9 | 696 | 1.29% | 1624.13 | 21 | until now |
| 12-7 Episode 12 (Standard) | 4 | 314 | 1.27% | 1883.83 | 24 | until now |
| 11-7 Episode 11 (Standard) | 19 | 1593 | 1.19% | 1760.27 | 21 | until now |
| 14-8 Episode 14 (Standard) | 3 | 281 | 1.07% | 1966.29 | 21 | until now |
| 14-2 Episode 14 (Tough) | 3 | 284 | 1.06% | 1988.64 | 21 | until now |
| 12-7 Episode 12 (Tough) | 6 | 585 | 1.03% | 2339.18 | 24 | until now |
| 4-4 Episode 4 | 2 | 198 | 1.01% | 1782.18 | 18 | until now |
Samples: runs of the stage reported in the time range. Loots: total number of the item dropped in those runs. Percentage = Loots ÷ Samples, the expected number dropped per run, which can exceed 100%. Sanity Required Per Item = Sanity ÷ Percentage. Time Range: since the drop table of the stage last changed.
Updated . Full data (JSON). License: CC BY-NC 4.0