正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
Supplies
Statistics of Rhodes Island Supplies II
| Item | Loots | Samples | Percentage | Sanity Required Per Item | Time Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Orirock Cube | 332 | 1791 | 18.54% | — | until now |
| Polyester | 229 | 1791 | 12.79% | — | until now |
| Polyketon | 213 | 1791 | 11.89% | — | until now |
| Sugar | 203 | 1791 | 11.33% | — | until now |
| Oriron | 202 | 1791 | 11.28% | — | until now |
| Device | 169 | 1791 | 9.44% | — | until now |
| Crystalline Component | 45 | 1791 | 2.51% | — | until now |
| Orirock Cluster | 42 | 1791 | 2.34% | — | until now |
| Incandescent Alloy | 39 | 1791 | 2.18% | — | until now |
| Oriron Cluster | 35 | 1791 | 1.95% | — | until now |
| Integrated Device | 33 | 1791 | 1.84% | — | until now |
| Loxic Kohl | 33 | 1791 | 1.84% | — | until now |
| Coagulating Gel | 30 | 1791 | 1.68% | — | until now |
| Sugar Pack | 29 | 1791 | 1.62% | — | until now |
| Aketon | 29 | 1791 | 1.62% | — | until now |
| Manganese Ore | 29 | 1791 | 1.62% | — | until now |
| Polyester Pack | 22 | 1791 | 1.23% | — | until now |
| Compound Cutting Fluid | 21 | 1791 | 1.17% | — | until now |
| RMA70-12 | 20 | 1791 | 1.12% | — | until now |
| Grindstone | 19 | 1791 | 1.06% | — | until now |
| Semi-Synthetic Solvent | 17 | 1791 | 0.95% | — | until now |
Samples: runs of the stage reported in the time range. Loots: total number of the item dropped in those runs. Percentage = Loots ÷ Samples, the expected number dropped per run, which can exceed 100%. Sanity Required Per Item = Sanity ÷ Percentage. Time Range: since the drop table of the stage last changed.
Updated . Full data (JSON). License: CC BY-NC 4.0