正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
第十三章 (标准)
13-19 统计结果
理智:21
| 物品 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 扭转醇 | 11208 | 25274 | 44.35% | 47.35 | 至今 |
| 糖 | 5141 | 25274 | 20.34% | 103.24 | 至今 |
| 异铁 | 4069 | 25274 | 16.10% | 130.43 | 至今 |
| 初级作战记录 | 4033 | 25274 | 15.96% | 131.60 | 至今 |
| 代糖 | 2849 | 25274 | 11.27% | 186.30 | 至今 |
| 基础作战记录 | 2485 | 25274 | 9.83% | 213.59 | 至今 |
| 异铁碎片 | 2265 | 25274 | 8.96% | 234.32 | 至今 |
| 中级作战记录 | 1774 | 25274 | 7.02% | 299.19 | 至今 |
| 白马醇 | 1306 | 25274 | 5.17% | 406.43 | 至今 |
| 糖组 | 667 | 25274 | 2.64% | 795.76 | 至今 |
| 类凝结核 | 11 | 491 | 2.24% | 937.50 | 至今 |
| 炽合金 | 513 | 25274 | 2.03% | 1034.48 | 至今 |
| 轻锰矿 | 492 | 25274 | 1.95% | 1078.58 | 至今 |
| 转质盐组 | 492 | 25274 | 1.95% | 1078.58 | 至今 |
| 异铁组 | 471 | 25274 | 1.86% | 1126.61 | 至今 |
| 家具 | 431 | 25274 | 1.70% | 1231.67 | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0