正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
에피소드 14 (Standard)
14-7의 통계 결과
이성: 21
| 아이템 | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 집계 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중급작전기록 | 25565 | 7308 | 349.82% | 6.00 | - 현재 |
| 에스테르 원료 | 2937 | 7308 | 40.19% | 52.25 | - 현재 |
| 디케톤 | 2377 | 7308 | 32.53% | 64.56 | - 현재 |
| 폴리에스테르 | 670 | 7308 | 9.17% | 229.06 | - 현재 |
| 아케톤 응집체 | 552 | 7308 | 7.55% | 278.04 | - 현재 |
| 폴리에스테르 번들 | 143 | 7308 | 1.96% | 1073.07 | - 현재 |
| 아케톤 응집체 번들 | 115 | 7308 | 1.57% | 1334.18 | - 현재 |
| 가구 | 113 | 7308 | 1.55% | 1358.34 | - 현재 |
| RMA70-12 | 90 | 7308 | 1.23% | 1704.55 | - 현재 |
| 결정 부품 | 90 | 7308 | 1.23% | 1704.55 | - 현재 |
| 연마석 | 87 | 7308 | 1.19% | 1764.71 | - 현재 |
| 반합성 용제 | 80 | 7308 | 1.09% | 1917.81 | - 현재 |
| 중합 절삭유 | 80 | 7308 | 1.09% | 1917.81 | - 현재 |
| 고리탄화수소 응집질 | 76 | 7308 | 1.04% | 2019.23 | - 현재 |
| 电极单元 | 3 | 494 | 0.61% | 3459.64 | - 현재 |
표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.
데이터 업데이트 . 전체 데이터 (JSON). 라이센스: CC BY-NC 4.0