正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
第十三章 (通常)
13-11 統計結果
理性:24
| アイテム | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | 1個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンガン | 1952 | 4580 | 42.62% | 56.31 | ~ 現在 |
| エステル原料 | 1874 | 4580 | 40.92% | 58.66 | ~ 現在 |
| アケトン試剤 | 1562 | 4580 | 34.11% | 70.37 | ~ 現在 |
| 初級エステル | 305 | 4580 | 6.66% | 360.41 | ~ 現在 |
| 电极单元 | 6 | 124 | 4.84% | 495.97 | ~ 現在 |
| 初級アケトン | 220 | 4580 | 4.80% | 499.69 | ~ 現在 |
| 上級マンガン | 201 | 4580 | 4.39% | 546.82 | ~ 現在 |
| 中級エステル | 127 | 4580 | 2.77% | 865.49 | ~ 現在 |
| 中級アケトン | 109 | 4580 | 2.38% | 1008.40 | ~ 現在 |
| 素子結晶 | 100 | 4580 | 2.18% | 1099.40 | ~ 現在 |
| 家具 | 86 | 4580 | 1.88% | 1277.96 | ~ 現在 |
| 砥石 | 76 | 4580 | 1.66% | 1446.65 | ~ 現在 |
| 半自然溶剤 | 59 | 4580 | 1.29% | 1863.35 | ~ 現在 |
| 切削液 | 53 | 4580 | 1.16% | 2074.33 | ~ 現在 |
| RMA70-12 | 49 | 4580 | 1.07% | 2242.99 | ~ 現在 |
| 炭化水素ポリマー | 39 | 4580 | 0.85% | 2816.90 | ~ 現在 |
サンプル数:期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数:それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数(1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります)。1個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間:作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。
データ更新 。全データ(JSON)。利用許諾:CC BY-NC 4.0