正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
Episode 10 (Standard)
Statistics of 10-14
Sanity: 21
| Item | Loots | Samples | Percentage | Sanity Required Per Item | Time Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Ester | 776 | 1823 | 42.57% | 49.33 | until now |
| Incandescent Alloy | 706 | 1823 | 38.73% | 54.23 | until now |
| Diketon | 610 | 1823 | 33.46% | 62.76 | until now |
| Emergency Sanity Sampler | 65 | 254 | 25.59% | 82.06 | to |
| Rhodes Island Supplies V | 51 | 254 | 20.08% | 104.59 | to |
| Polyester | 133 | 1823 | 7.30% | 287.83 | until now |
| Polyketon | 105 | 1823 | 5.76% | 364.58 | until now |
| Incandescent Alloy Block | 68 | 1823 | 3.73% | 563.00 | until now |
| Polyester Pack | 41 | 1823 | 2.25% | 933.75 | until now |
| Aketon | 38 | 1823 | 2.08% | 1007.68 | until now |
| Grindstone | 32 | 1823 | 1.75% | 1196.58 | until now |
| Crystalline Component | 28 | 1823 | 1.54% | 1367.19 | until now |
| Aggregate Cyclicene | 1 | 71 | 1.41% | 1491.48 | until now |
| RMA70-12 | 25 | 1823 | 1.37% | 1531.73 | until now |
| Furniture | 25 | 1823 | 1.37% | 1531.73 | until now |
| Semi-Synthetic Solvent | 18 | 1823 | 0.99% | 2127.66 | until now |
| Compound Cutting Fluid | 16 | 1823 | 0.88% | 2391.80 | until now |
Samples: runs of the stage reported in the time range. Loots: total number of the item dropped in those runs. Percentage = Loots ÷ Samples, the expected number dropped per run, which can exceed 100%. Sanity Required Per Item = Sanity ÷ Percentage. Time Range: since the drop table of the stage last changed.
Updated . Full data (JSON). License: CC BY-NC 4.0