正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
Statistics of Aggregate Cyclicene
| Stage | Loots | Samples | Percentage | Sanity Required Per Item | Sanity | Time Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-9 Adventure That Cannot Wait for the Sun | 2811 | 6068 | 46.33% | 45.33 | 21 | to |
| 15-20 Episode 15 | 515 | 1525 | 33.77% | 71.07 | 24 | until now |
| 13-15 Episode 13 (Standard) | 758 | 2587 | 29.30% | 81.91 | 24 | until now |
| 13-15 Episode 13 (Tough) | 547 | 1934 | 28.28% | 84.86 | 24 | until now |
| 14-19 Episode 14 (Tough) | 71 | 276 | 25.72% | 81.63 | 21 | until now |
| 14-19 Episode 14 (Standard) | 42 | 193 | 21.76% | 96.50 | 21 | until now |
| S9-4 Episode 9 | 14 | 70 | 20.00% | 90.00 | 18 | until now |
| 12-14 Episode 12 (Tough) | 1 | 6 | 16.67% | 126.00 | 21 | until now |
| 14-18 Episode 14 (Standard) | 4 | 75 | 5.33% | 450.03 | 24 | until now |
| 11-16 Episode 11 (Tough) | 1 | 40 | 2.50% | 840.00 | 21 | until now |
| 6-10 Episode 6 | 1 | 41 | 2.44% | 738.01 | 18 | until now |
| 11-12 Episode 11 (Standard) | 10 | 442 | 2.26% | 1061.01 | 24 | until now |
| 12-6 Episode 12 (Standard) | 1 | 46 | 2.17% | 965.96 | 21 | until now |
| 13-3 Episode 13 (Tough) | 1 | 46 | 2.17% | 965.96 | 21 | until now |
| 13-12 Episode 13 (Standard) | 1 | 50 | 2.00% | 1050.00 | 21 | until now |
| 10-14 Episode 10 (Tough) | 2 | 103 | 1.94% | 1081.36 | 21 | until now |
| 11-16 Episode 11 (Standard) | 1 | 53 | 1.89% | 1112.88 | 21 | until now |
| 15-5 Episode 15 | 8 | 436 | 1.84% | 1144.41 | 21 | until now |
| 11-5 Episode 11 (Standard) | 1 | 58 | 1.72% | 1218.10 | 21 | until now |
| 9-6 Episode 9 | 6 | 358 | 1.68% | 1073.99 | 18 | until now |
| 4-5 Episode 4 | 8 | 480 | 1.67% | 1079.78 | 18 | until now |
| 13-3 Episode 13 (Standard) | 2 | 122 | 1.64% | 1281.27 | 21 | until now |
| 13-11 Episode 13 (Tough) | 1 | 64 | 1.56% | 1535.51 | 24 | until now |
| 10-14 Episode 10 (Standard) | 1 | 71 | 1.41% | 1491.48 | 21 | until now |
| S5-7 Episode 5 | 6 | 445 | 1.35% | 1335.31 | 18 | until now |
| 10-15 Episode 10 (Standard) | 2 | 160 | 1.25% | 1920.00 | 24 | until now |
| 13-6 Episode 13 (Tough) | 3 | 252 | 1.19% | 1764.71 | 21 | until now |
| JT8-2 Episode 8 | 28 | 2452 | 1.14% | 1838.88 | 21 | until now |
| 15-13 Episode 15 | 9 | 847 | 1.06% | 1975.54 | 21 | until now |
| 9-19 Episode 9 | 27 | 2598 | 1.04% | 2021.17 | 21 | until now |
| 14-12 Episode 14 (Tough) | 13 | 1309 | 0.99% | 2114.80 | 21 | until now |
| TG-8 To the Grinning Valley | 22 | 2452 | 0.90% | 2341.14 | 21 | to |
| 4-9 Episode 4 | 10 | 1142 | 0.88% | 2397.26 | 21 | until now |
| 11-12 Episode 11 (Tough) | 2 | 251 | 0.80% | 3011.29 | 24 | until now |
| 7-5 Episode 7 | 13 | 1649 | 0.79% | 2284.26 | 18 | until now |
| 3-8 Episode 3 | 1 | 127 | 0.79% | 2287.17 | 18 | until now |
| 14-12 Episode 14 (Standard) | 16 | 2101 | 0.76% | 2755.91 | 21 | until now |
| 10-5 Episode 10 (Tough) | 2 | 305 | 0.66% | 3201.22 | 21 | until now |
| 4-8 Episode 4 | 5 | 783 | 0.64% | 3286.38 | 21 | until now |
| 14-16 Episode 14 (Standard) | 2 | 323 | 0.62% | 3392.57 | 21 | until now |
| 7-2 Episode 7 | 2 | 360 | 0.56% | 3237.41 | 18 | until now |
| 6-15 Episode 6 | 1 | 202 | 0.50% | 3636.36 | 18 | until now |
| 7-10 Episode 7 | 8 | 1800 | 0.44% | 4054.05 | 18 | until now |
| 14-16 Episode 14 (Tough) | 1 | 300 | 0.33% | 6306.31 | 21 | until now |
| 15-18 Episode 15 | 2 | 841 | 0.24% | 8823.53 | 21 | until now |
| 7-14 Episode 7 | 1 | 442 | 0.23% | 7964.60 | 18 | until now |
Samples: runs of the stage reported in the time range. Loots: total number of the item dropped in those runs. Percentage = Loots ÷ Samples, the expected number dropped per run, which can exceed 100%. Sanity Required Per Item = Sanity ÷ Percentage. Time Range: since the drop table of the stage last changed.
Updated . Full data (JSON). License: CC BY-NC 4.0