正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
Supplies
Statistics of Rhodes Island Supplies
| Item | Loots | Samples | Percentage | Sanity Required Per Item | Time Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Orirock | 372 | 4199 | 8.86% | — | until now |
| Ester | 352 | 4199 | 8.38% | — | until now |
| Sugar Substitute | 334 | 4199 | 7.95% | — | until now |
| Orirock Cube | 323 | 4199 | 7.69% | — | until now |
| Diketon | 320 | 4199 | 7.62% | — | until now |
| Oriron Shard | 304 | 4199 | 7.24% | — | until now |
| Damaged Device | 294 | 4199 | 7.00% | — | until now |
| Polyester | 292 | 4199 | 6.95% | — | until now |
| Sugar | 281 | 4199 | 6.69% | — | until now |
| Polyketon | 244 | 4199 | 5.81% | — | until now |
| Device | 229 | 4199 | 5.45% | — | until now |
| Oriron | 213 | 4199 | 5.07% | — | until now |
| Aketon | 64 | 4199 | 1.52% | — | until now |
| Loxic Kohl | 63 | 4199 | 1.50% | — | until now |
| Sugar Pack | 60 | 4199 | 1.43% | — | until now |
| Incandescent Alloy | 56 | 4199 | 1.33% | — | until now |
| Manganese Ore | 55 | 4199 | 1.31% | — | until now |
| Integrated Device | 52 | 4199 | 1.24% | — | until now |
| RMA70-12 | 52 | 4199 | 1.24% | — | until now |
| Polyester Pack | 51 | 4199 | 1.21% | — | until now |
| Coagulating Gel | 50 | 4199 | 1.19% | — | until now |
| Orirock Cluster | 49 | 4199 | 1.17% | — | until now |
| Oriron Cluster | 46 | 4199 | 1.09% | — | until now |
| Grindstone | 43 | 4199 | 1.02% | — | until now |
Samples: runs of the stage reported in the time range. Loots: total number of the item dropped in those runs. Percentage = Loots ÷ Samples, the expected number dropped per run, which can exceed 100%. Sanity Required Per Item = Sanity ÷ Percentage. Time Range: since the drop table of the stage last changed.
Updated . Full data (JSON). License: CC BY-NC 4.0