正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
Episode 6
Statistics of 6-4
Sanity: 18
| Item | Loots | Samples | Percentage | Sanity Required Per Item | Time Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Ester | 18915 | 45564 | 41.51% | 43.36 | until now |
| Polyester Pack | 17664 | 45564 | 38.77% | 46.43 | until now |
| Rhodes Island Supplies II | 5 | 13 | 38.46% | 46.80 | to |
| Diketon | 15148 | 45564 | 33.25% | 54.14 | until now |
| New Year's Lantern | 93 | 360 | 25.83% | 69.68 | to |
| 32-hour Strategic Ration | 88 | 344 | 25.58% | 70.36 | to |
| Rhodes Island Supplies IV | 128 | 570 | 22.46% | 80.16 | to |
| Emergency Sanity Sampler | 46 | 241 | 19.09% | 94.31 | to |
| Rhodes Island Supplies V | 45 | 241 | 18.67% | 96.40 | to |
| Rhodes Island Supplies | 19 | 108 | 17.59% | 102.31 | to |
| Polyester | 4821 | 45564 | 10.58% | 170.12 | until now |
| Polyketon | 3764 | 45564 | 8.26% | 217.89 | until now |
| Polyester Lump | 1388 | 45564 | 3.05% | 590.94 | until now |
| Furniture | 694 | 45564 | 1.52% | 1181.88 | until now |
| Aketon | 579 | 45564 | 1.27% | 1416.21 | until now |
| Grindstone | 497 | 45564 | 1.09% | 1649.86 | until now |
| Crystalline Component | 406 | 43613 | 0.93% | 1933.40 | until now |
| Compound Cutting Fluid | 320 | 43551 | 0.73% | 2448.98 | until now |
| RMA70-12 | 334 | 45564 | 0.73% | 2455.66 | until now |
| Aggregate Cyclicene | 138 | 19842 | 0.69% | 2589.93 | until now |
| 电极单元 | 7 | 1168 | 0.60% | 3005.01 | until now |
Samples: runs of the stage reported in the time range. Loots: total number of the item dropped in those runs. Percentage = Loots ÷ Samples, the expected number dropped per run, which can exceed 100%. Sanity Required Per Item = Sanity ÷ Percentage. Time Range: since the drop table of the stage last changed.
Updated . Full data (JSON). License: CC BY-NC 4.0