正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
Episode 10 (Standard)
Statistics of 10-7
Sanity: 24
| Item | Loots | Samples | Percentage | Sanity Required Per Item | Time Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Manganese Ore | 67117 | 156455 | 42.90% | 55.95 | until now |
| Orirock Cube | 51780 | 156455 | 33.10% | 72.52 | until now |
| Rhodes Island Supplies IV | 1974 | 6792 | 29.06% | 82.58 | to |
| Rhodes Island Supplies V | 3038 | 10797 | 28.14% | 85.30 | to |
| Rhodes Island Supplies III | 205 | 810 | 25.31% | 94.83 | to |
| Emergency Sanity Sampler | 2585 | 10797 | 23.94% | 100.24 | to |
| Orirock | 33688 | 156455 | 21.53% | 111.46 | until now |
| Device | 20447 | 156455 | 13.07% | 183.64 | until now |
| Pure Gold | 15627 | 156455 | 9.99% | 240.29 | until now |
| Damaged Device | 13387 | 156455 | 8.56% | 280.50 | until now |
| Manganese Trihydrate | 7455 | 156455 | 4.76% | 503.67 | until now |
| Orirock Cluster | 6834 | 156455 | 4.37% | 549.45 | until now |
| Loxic Kohl | 5622 | 156455 | 3.59% | 667.97 | until now |
| Coagulating Gel | 4483 | 156455 | 2.86% | 837.70 | until now |
| Integrated Device | 3668 | 156455 | 2.34% | 1023.89 | until now |
| 液化高能气体 | 15 | 702 | 2.14% | 1123.07 | until now |
| Fuscous Fiber | 901 | 45006 | 2.00% | 1198.80 | until now |
| Furniture | 3101 | 156455 | 1.98% | 1210.90 | until now |
Samples: runs of the stage reported in the time range. Loots: total number of the item dropped in those runs. Percentage = Loots ÷ Samples, the expected number dropped per run, which can exceed 100%. Sanity Required Per Item = Sanity ÷ Percentage. Time Range: since the drop table of the stage last changed.
Updated . Full data (JSON). License: CC BY-NC 4.0