正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
第十一章 (标准)
11-12 统计结果
理智:24
| 物品 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酯原料 | 795 | 2051 | 38.76% | 61.92 | 至今 |
| 凝胶 | 702 | 2051 | 34.23% | 70.12 | 至今 |
| 双酮 | 657 | 2051 | 32.03% | 74.92 | 至今 |
| 应急理智小样 | 18 | 84 | 21.43% | 112.00 | ~ |
| 罗德岛物资补给IV | 8 | 38 | 21.05% | 114.00 | ~ |
| 罗德岛物资补给V | 17 | 84 | 20.24% | 118.59 | ~ |
| 聚合凝胶 | 110 | 2051 | 5.36% | 447.51 | 至今 |
| 酮凝集 | 109 | 2051 | 5.31% | 451.64 | 至今 |
| 聚酸酯 | 103 | 2051 | 5.02% | 477.90 | 至今 |
| 聚酸酯组 | 62 | 2051 | 3.02% | 793.91 | 至今 |
| 化合切削液 | 48 | 2051 | 2.34% | 1025.64 | 至今 |
| 环烃聚质 | 10 | 442 | 2.26% | 1061.01 | 至今 |
| 家具 | 44 | 2051 | 2.15% | 1118.88 | 至今 |
| 研磨石 | 42 | 2051 | 2.05% | 1171.88 | 至今 |
| 酮凝集组 | 41 | 2051 | 2.00% | 1200.60 | 至今 |
| 晶体元件 | 35 | 2051 | 1.71% | 1406.80 | 至今 |
| 半自然溶剂 | 35 | 2051 | 1.71% | 1406.80 | 至今 |
| RMA70-12 | 24 | 2051 | 1.17% | 2051.28 | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0