正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
第十一章 (标准)
11-12 统计结果
理智:24
| 物品 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 罗德岛物资补给V | 5 | 6 | 83.33% | 28.80 | ~ |
| 酯原料 | 580 | 1360 | 42.65% | 56.28 | 至今 |
| 凝胶 | 529 | 1360 | 38.90% | 61.70 | 至今 |
| 双酮 | 447 | 1360 | 32.87% | 73.02 | 至今 |
| 罗德岛物资补给IV | 1 | 4 | 25.00% | 96.00 | ~ |
| 聚酸酯 | 77 | 1360 | 5.66% | 423.88 | 至今 |
| 酮凝集 | 68 | 1360 | 5.00% | 480.00 | 至今 |
| 聚酸酯组 | 39 | 1360 | 2.87% | 836.82 | 至今 |
| 研磨石 | 32 | 1360 | 2.35% | 1019.97 | 至今 |
| 家具 | 30 | 1360 | 2.21% | 1087.94 | 至今 |
| 酮凝集组 | 29 | 1360 | 2.13% | 1125.70 | 至今 |
| 晶体元件 | 24 | 1360 | 1.76% | 1359.77 | 至今 |
| 化合切削液 | 24 | 1360 | 1.76% | 1359.77 | 至今 |
| 聚合凝胶 | 22 | 1360 | 1.62% | 1483.31 | 至今 |
| 半自然溶剂 | 20 | 1360 | 1.47% | 1631.54 | 至今 |
| 环烃聚质 | 7 | 736 | 0.95% | 2523.66 | 至今 |
| RMA70-12 | 12 | 1360 | 0.88% | 2721.09 | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0