正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
物资补给
罗德岛物资补给IV 统计结果
| 物品 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 异铁 | 155 | 1028 | 15.08% | — | 至今 |
| 糖 | 134 | 1028 | 13.04% | — | 至今 |
| 酮凝集 | 132 | 1028 | 12.84% | — | 至今 |
| 聚酸酯 | 130 | 1028 | 12.65% | — | 至今 |
| 固源岩 | 125 | 1028 | 12.16% | — | 至今 |
| 装置 | 103 | 1028 | 10.02% | — | 至今 |
| 聚酸酯组 | 20 | 1028 | 1.95% | — | 至今 |
| 研磨石 | 20 | 1028 | 1.95% | — | 至今 |
| RMA70-12 | 20 | 1028 | 1.95% | — | 至今 |
| 固源岩组 | 19 | 1028 | 1.85% | — | 至今 |
| 糖组 | 19 | 1028 | 1.85% | — | 至今 |
| 晶体元件 | 18 | 1028 | 1.75% | — | 至今 |
| 化合切削液 | 17 | 1028 | 1.65% | — | 至今 |
| 轻锰矿 | 16 | 1028 | 1.56% | — | 至今 |
| 凝胶 | 16 | 1028 | 1.56% | — | 至今 |
| 半自然溶剂 | 16 | 1028 | 1.56% | — | 至今 |
| 扭转醇 | 15 | 1028 | 1.46% | — | 至今 |
| 异铁组 | 12 | 1028 | 1.17% | — | 至今 |
| 全新装置 | 11 | 1028 | 1.07% | — | 至今 |
| 炽合金 | 11 | 1028 | 1.07% | — | 至今 |
| 酮凝集组 | 10 | 1028 | 0.97% | — | 至今 |
| 转质盐组 | 9 | 1028 | 0.88% | — | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0