正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
褐素繊維 統計結果
| ステージ | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | 1個あたりの必要理性期待値 | 理性 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT-8 テラ飯 | 9146 | 16422 | 55.69% | 37.71 | 21 | ~ |
| SS-8 安らかな譫言 | 20945 | 44815 | 46.74% | 44.93 | 21 | ~ |
| 13-5 第十三章 (通常) | 910 | 2504 | 36.34% | 66.04 | 24 | ~ 現在 |
| 13-5 第十三章 (厄難) | 714 | 2100 | 34.00% | 70.59 | 24 | ~ 現在 |
| 15-18 第十五章 | 250 | 841 | 29.73% | 70.64 | 21 | ~ 現在 |
| S9-3 第九章 | 30 | 113 | 26.55% | 67.80 | 18 | ~ 現在 |
| 10-2 第十章 (通常) | 1 | 5 | 20.00% | 105.00 | 21 | ~ 現在 |
| M8-8 第八章 | 2 | 32 | 6.25% | 288.00 | 18 | ~ 現在 |
| 10-7 第十章 (厄難) | 7 | 128 | 5.47% | 438.84 | 24 | ~ 現在 |
| 14-21 第十四章 (通常) | 3 | 59 | 5.08% | 471.98 | 24 | ~ 現在 |
| 12-18 第十二章 (通常) | 1 | 21 | 4.76% | 440.99 | 21 | ~ 現在 |
| 14-14 第十四章 (通常) | 2 | 44 | 4.54% | 462.05 | 21 | ~ 現在 |
| 14-5 第十四章 (厄難) | 4 | 102 | 3.92% | 535.44 | 21 | ~ 現在 |
| 12-12 第十二章 (厄難) | 3 | 77 | 3.90% | 539.01 | 21 | ~ 現在 |
| 15-6 第十五章 | 2 | 55 | 3.64% | 577.56 | 21 | ~ 現在 |
| 10-17 第十章 (厄難) | 11 | 307 | 3.58% | 669.83 | 24 | ~ 現在 |
| 12-7 第十二章 (通常) | 9 | 276 | 3.26% | 735.97 | 24 | ~ 現在 |
| 10-7 第十章 (通常) | 5 | 163 | 3.07% | 782.52 | 24 | ~ 現在 |
| 13-16 第十三章 (通常) | 5 | 175 | 2.86% | 735.04 | 21 | ~ 現在 |
| 10-10 第十章 (通常) | 1 | 43 | 2.33% | 902.84 | 21 | ~ 現在 |
| 4-10 第四章 | 12 | 534 | 2.25% | 934.58 | 21 | ~ 現在 |
| 12-12 第十二章 (通常) | 2 | 90 | 2.22% | 945.09 | 21 | ~ 現在 |
| 12-15 第十二章 (厄難) | 3 | 145 | 2.07% | 1014.98 | 21 | ~ 現在 |
| TG-7 ニヤニヤ谷へ | 26 | 1269 | 2.05% | 1024.89 | 21 | ~ |
| 10-6 第十章 (厄難) | 34 | 1688 | 2.01% | 1042.70 | 21 | ~ 現在 |
| 5-1 第五章 | 1 | 51 | 1.96% | 917.90 | 18 | ~ 現在 |
| 15-10 第十五章 | 3 | 165 | 1.82% | 1320.13 | 24 | ~ 現在 |
| 14-19 第十四章 (厄難) | 5 | 276 | 1.81% | 1158.94 | 21 | ~ 現在 |
| 13-15 第十三章 (通常) | 46 | 2587 | 1.78% | 1349.83 | 24 | ~ 現在 |
| 9-17 第九章 | 1 | 57 | 1.75% | 1026.23 | 18 | ~ 現在 |
| 12-17 第十二章 (通常) | 38 | 2226 | 1.71% | 1230.23 | 21 | ~ 現在 |
| 12-5 第十二章 (厄難) | 3 | 176 | 1.70% | 1231.67 | 21 | ~ 現在 |
| 15-15 第十五章 | 2 | 119 | 1.68% | 1249.26 | 21 | ~ 現在 |
| 13-10 第十三章 (通常) | 4 | 239 | 1.67% | 1254.48 | 21 | ~ 現在 |
| 15-11 第十五章 | 5 | 311 | 1.61% | 1305.97 | 21 | ~ 現在 |
| 13-15 第十三章 (厄難) | 31 | 1934 | 1.60% | 1497.19 | 24 | ~ 現在 |
| 14-8 第十四章 (通常) | 18 | 1137 | 1.58% | 1326.60 | 21 | ~ 現在 |
| 12-17 第十二章 (厄難) | 114 | 7273 | 1.57% | 1340.14 | 21 | ~ 現在 |
| R8-11 第八章 | 125 | 7980 | 1.57% | 1341.00 | 21 | ~ 現在 |
| 15-9 第十五章 | 1001 | 66349 | 1.51% | 1391.65 | 21 | ~ 現在 |
| KR-8 溶炉『還魂』譚 | 4 | 267 | 1.50% | 1401.87 | 21 | ~ |
| 4-3 第四章 | 1 | 72 | 1.39% | 1295.90 | 18 | ~ 現在 |
| 11-7 第十一章 (通常) | 12 | 913 | 1.31% | 1598.17 | 21 | ~ 現在 |
| 11-18 第十一章 (通常) | 14 | 1066 | 1.31% | 1599.39 | 21 | ~ 現在 |
| 11-18 第十一章 (厄難) | 8 | 612 | 1.31% | 1606.73 | 21 | ~ 現在 |
| 11-7 第十一章 (厄難) | 13 | 1052 | 1.24% | 1699.03 | 21 | ~ 現在 |
| 14-14 第十四章 (厄難) | 1 | 82 | 1.22% | 1721.31 | 21 | ~ 現在 |
| 4-7 第四章 | 4 | 347 | 1.15% | 1561.14 | 18 | ~ 現在 |
| 10-6 第十章 (通常) | 26 | 2329 | 1.12% | 1881.72 | 21 | ~ 現在 |
| 13-13 第十三章 (通常) | 3 | 290 | 1.03% | 2030.95 | 21 | ~ 現在 |
サンプル数:期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数:それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数(1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります)。1個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間:作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。
データ更新 。全データ(JSON)。利用許諾:CC BY-NC 4.0