正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
第十四章 (通常)
14-2 統計結果
理性:21
| アイテム | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | 1個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブドウ糖 | 77345 | 79531 | 97.25% | 21.59 | ~ |
| エステル原料 | 77265 | 79531 | 97.15% | 21.62 | ~ |
| 異鉄の欠片 | 61746 | 79531 | 77.64% | 27.05 | ~ |
| アケトン試剤 | 61668 | 79531 | 77.54% | 27.08 | ~ |
| 転化塩 | 6256 | 14766 | 42.37% | 49.57 | ~ 現在 |
| 初級源岩 | 5337 | 14766 | 36.14% | 58.10 | ~ 現在 |
| 源岩鉱 | 3244 | 14766 | 21.97% | 95.59 | ~ 現在 |
| 初級装置 | 2167 | 14766 | 14.68% | 143.09 | ~ 現在 |
| 純金 | 1527 | 14766 | 10.34% | 203.08 | ~ 現在 |
| 破損装置 | 1245 | 14766 | 8.43% | 249.05 | ~ 現在 |
| 中級源岩 | 363 | 14766 | 2.46% | 854.35 | ~ 現在 |
| 家具 | 273 | 14766 | 1.85% | 1135.75 | ~ 現在 |
| 合成コール | 271 | 14766 | 1.84% | 1144.41 | ~ 現在 |
| 褐素繊維 | 217 | 14766 | 1.47% | 1428.57 | ~ 現在 |
| 人工ゲル | 215 | 14766 | 1.46% | 1442.31 | ~ 現在 |
| 中級装置 | 157 | 14766 | 1.06% | 1975.54 | ~ 現在 |
| 液化高能气体 | 16 | 2113 | 0.76% | 2774.11 | ~ 現在 |
サンプル数:期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数:それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数(1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります)。1個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間:作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。
データ更新 。全データ(JSON)。利用許諾:CC BY-NC 4.0