正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
補給物資
補給物資・ロドスV 統計結果
| アイテム | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | 1個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初級糖原 | 644 | 4782 | 13.47% | — | ~ 現在 |
| 初級装置 | 616 | 4782 | 12.88% | — | ~ 現在 |
| 初級源岩 | 607 | 4782 | 12.69% | — | ~ 現在 |
| 初級エステル | 600 | 4782 | 12.55% | — | ~ 現在 |
| 初級アケトン | 584 | 4782 | 12.21% | — | ~ 現在 |
| 初級異鉄 | 543 | 4782 | 11.36% | — | ~ 現在 |
| 合成コール | 95 | 4782 | 1.99% | — | ~ 現在 |
| 中級アケトン | 91 | 4782 | 1.90% | — | ~ 現在 |
| 中級エステル | 89 | 4782 | 1.86% | — | ~ 現在 |
| RMA70-12 | 87 | 4782 | 1.82% | — | ~ 現在 |
| 砥石 | 84 | 4782 | 1.76% | — | ~ 現在 |
| 中級源岩 | 82 | 4782 | 1.71% | — | ~ 現在 |
| 熾合金 | 80 | 4782 | 1.67% | — | ~ 現在 |
| 中級糖原 | 78 | 4782 | 1.63% | — | ~ 現在 |
| 中級異鉄 | 76 | 4782 | 1.59% | — | ~ 現在 |
| 素子結晶 | 74 | 4782 | 1.55% | — | ~ 現在 |
| マンガン | 71 | 4782 | 1.49% | — | ~ 現在 |
| 人工ゲル | 71 | 4782 | 1.49% | — | ~ 現在 |
| 中級装置 | 63 | 4782 | 1.32% | — | ~ 現在 |
| 半自然溶剤 | 61 | 4782 | 1.28% | — | ~ 現在 |
| 転化塩 | 45 | 4782 | 0.94% | — | ~ 現在 |
| 切削液 | 41 | 4782 | 0.86% | — | ~ 現在 |
サンプル数:期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数:それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数(1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります)。1個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間:作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。
データ更新 。全データ(JSON)。利用許諾:CC BY-NC 4.0