---
title: "7-10 第七章 掉落统计（美服）"
description: "7-10 第七章（美服）掉落统计：罗德岛物资补给III 百分比 50.00%、酯原料 42.02%、RMA70-12 34.26%；样本数 4（2022-10-19 ~ 2022-11-02）。理智消耗 18。数据更新于 2026-10-23。企鹅物流数据统计——玩家众包的明日方舟掉率数据。"
lang: zh
server: US
zone_id: "main_7"
stage_id: "main_07-08"
as_of: 2026-10-23T14:30:44Z
time_zone: UTC-7
rows: 19
rows_total: 19
canonical: "https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/main_7/main_07-08"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_07-08&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 7-10 第七章 掉落统计（美服）

服务器: [国服](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_7/main_07-08.md) · **美服** · [日服](https://penguin-stats.io/zh/result/jp/stage/main_7/main_07-08.md) · [韩服](https://penguin-stats.io/zh/result/kr/stage/main_7/main_07-08.md)

理智：18

7-10 第七章（美服）各物品的掉落统计，按百分比从高到低排列

| 物品 | ID | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [罗德岛物资补给III](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/randomMaterial_6.md) | `randomMaterial_6` | 2 | 4 | 50.00% | 36.00 | 2022-10-19 ~ 2022-11-02 |
| [酯原料](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30031.md) | `30031` | 2584 | 6150 | 42.02% | 42.84 | 2020-12-30 至今 |
| [RMA70-12](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30103.md) | `30103` | 2107 | 6150 | 34.26% | 52.54 | 2020-12-30 至今 |
| [双酮](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30051.md) | `30051` | 2039 | 6150 | 33.15% | 54.29 | 2020-12-30 至今 |
| [应急理智小样](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/ap_supply_lt_010.md) | `ap_supply_lt_010` | 11 | 34 | 32.35% | 55.64 | 2023-10-24 ~ 2023-11-07 |
| [感谢庆典物资补给](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/randomMaterial_4.md) | `randomMaterial_4` | 7 | 23 | 30.44% | 59.14 | 2021-04-30 ~ 2021-05-14 |
| [罗德岛物资补给IV](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/randomMaterial_7.md) | `randomMaterial_7` | 18 | 84 | 21.43% | 84.00 | 2023-04-27 ~ 2023-05-11 |
| [32h战略配给](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/randomMaterial_3.md) | `randomMaterial_3` | 211 | 1046 | 20.17% | 89.23 | 2021-01-02 ~ 2021-01-16 |
| [罗德岛物资补给V](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/randomMaterial_8.md) | `randomMaterial_8` | 6 | 34 | 17.65% | 102.00 | 2023-10-24 ~ 2023-11-07 |
| [罗德岛物资补给II](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/randomMaterial_5.md) | `randomMaterial_5` | 26 | 222 | 11.71% | 153.69 | 2022-03-17 ~ 2022-03-31 |
| [聚酸酯](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30032.md) | `30032` | 641 | 6150 | 10.42% | 172.70 | 2020-12-30 至今 |
| [酮凝集](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30052.md) | `30052` | 521 | 6150 | 8.47% | 212.46 | 2020-12-30 至今 |
| [家具](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/furni.md) | `furni` | 117 | 6150 | 1.90% | 946.37 | 2020-12-30 至今 |
| [聚酸酯组](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30033.md) | `30033` | 100 | 6150 | 1.63% | 1107.01 | 2020-12-30 至今 |
| [酮凝集组](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30053.md) | `30053` | 86 | 6150 | 1.40% | 1287.55 | 2020-12-30 至今 |
| [研磨石](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30093.md) | `30093` | 67 | 6150 | 1.09% | 1652.89 | 2020-12-30 至今 |
| [环烃聚质](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/31083.md) | `31083` | 6 | 756 | 0.79% | 2267.00 | 2024-03-19 至今 |
| [晶体元件](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/31033.md) | `31033` | 24 | 3057 | 0.78% | 2292.99 | 2021-04-30 至今 |
| [化合切削液](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/31053.md) | `31053` | 17 | 2545 | 0.67% | 2694.61 | 2022-03-17 至今 |

样本数：统计区间内汇报的该作战次数。掉落数：这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数，即每次作战的期望掉落数量，可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间：该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。

数据更新于 2026-10-23 07:30 (UTC-7)。[完整数据（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=main_07-08&show_closed_zones=true)。数据许可：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
