---
title: "罗德岛物资补给 物资补给 掉落统计（美服）"
description: "罗德岛物资补给 物资补给（美服）掉落统计：源岩 百分比 8.72%、酯原料 8.38%、代糖 8.25%；样本数 10,260（2020-06-30 至今）。数据更新于 2026-10-23。企鹅物流数据统计——玩家众包的明日方舟掉率数据。"
lang: zh
server: US
zone_id: "gachabox"
stage_id: "randomMaterial_1"
as_of: 2026-10-23T18:50:08Z
time_zone: UTC-7
rows: 24
rows_total: 24
canonical: "https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/gachabox/randomMaterial_1"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=randomMaterial_1&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 罗德岛物资补给 物资补给 掉落统计（美服）

服务器: [国服](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/gachabox/randomMaterial_1.md) · **美服** · [日服](https://penguin-stats.io/zh/result/jp/stage/gachabox/randomMaterial_1.md) · [韩服](https://penguin-stats.io/zh/result/kr/stage/gachabox/randomMaterial_1.md)

罗德岛物资补给 物资补给（美服）各物品的掉落统计，按百分比从高到低排列

| 物品 | ID | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [源岩](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30011.md) | `30011` | 895 | 10260 | 8.72% | — | 2020-06-30 至今 |
| [酯原料](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30031.md) | `30031` | 860 | 10260 | 8.38% | — | 2020-06-30 至今 |
| [代糖](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30021.md) | `30021` | 846 | 10260 | 8.25% | — | 2020-06-30 至今 |
| [异铁碎片](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30041.md) | `30041` | 775 | 10260 | 7.55% | — | 2020-06-30 至今 |
| [双酮](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30051.md) | `30051` | 708 | 10260 | 6.90% | — | 2020-06-30 至今 |
| [聚酸酯](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30032.md) | `30032` | 699 | 10260 | 6.81% | — | 2020-06-30 至今 |
| [糖](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30022.md) | `30022` | 694 | 10260 | 6.76% | — | 2020-06-30 至今 |
| [固源岩](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30012.md) | `30012` | 692 | 10260 | 6.74% | — | 2020-06-30 至今 |
| [破损装置](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30061.md) | `30061` | 622 | 10260 | 6.06% | — | 2020-06-30 至今 |
| [酮凝集](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30052.md) | `30052` | 581 | 10260 | 5.66% | — | 2020-06-30 至今 |
| [异铁](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30042.md) | `30042` | 576 | 10260 | 5.61% | — | 2020-06-30 至今 |
| [装置](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30062.md) | `30062` | 539 | 10260 | 5.25% | — | 2020-06-30 至今 |
| [扭转醇](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30073.md) | `30073` | 219 | 10260 | 2.14% | — | 2020-06-30 至今 |
| [酮凝集组](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30053.md) | `30053` | 180 | 10260 | 1.75% | — | 2020-06-30 至今 |
| [聚酸酯组](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30033.md) | `30033` | 168 | 10260 | 1.64% | — | 2020-06-30 至今 |
| [轻锰矿](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30083.md) | `30083` | 154 | 10260 | 1.50% | — | 2020-06-30 至今 |
| [固源岩组](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30013.md) | `30013` | 152 | 10260 | 1.48% | — | 2020-06-30 至今 |
| [异铁组](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30043.md) | `30043` | 151 | 10260 | 1.47% | — | 2020-06-30 至今 |
| [炽合金](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/31023.md) | `31023` | 140 | 10260 | 1.36% | — | 2020-06-30 至今 |
| [糖组](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30023.md) | `30023` | 138 | 10260 | 1.34% | — | 2020-06-30 至今 |
| [研磨石](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30093.md) | `30093` | 133 | 10260 | 1.30% | — | 2020-06-30 至今 |
| [全新装置](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30063.md) | `30063` | 119 | 10260 | 1.16% | — | 2020-06-30 至今 |
| [RMA70-12](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30103.md) | `30103` | 119 | 10260 | 1.16% | — | 2020-06-30 至今 |
| [凝胶](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/31013.md) | `31013` | 100 | 10260 | 0.97% | — | 2020-06-30 至今 |

样本数：统计区间内汇报的该作战次数。掉落数：这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数，即每次作战的期望掉落数量，可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间：该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。

数据更新于 2026-10-23 11:50 (UTC-7)。[完整数据（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=randomMaterial_1&show_closed_zones=true)。数据许可：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
