---
title: "松烟行动物资补给 物资补给 掉落统计（美服）"
description: "松烟行动物资补给 物资补给（美服）掉落统计：固源岩组 百分比 10.06%、聚酸酯组 10.06%、糖组 9.43%；样本数 159（2022-06-23 至今）。数据更新于 2026-10-23。企鹅物流数据统计——玩家众包的明日方舟掉率数据。"
lang: zh
server: US
zone_id: "gachabox"
stage_id: "randomMaterialRune_7"
as_of: 2026-10-23T14:30:44Z
time_zone: UTC-7
rows: 15
rows_total: 15
canonical: "https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/gachabox/randomMaterialRune_7"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=randomMaterialRune_7&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 松烟行动物资补给 物资补给 掉落统计（美服）

服务器: [国服](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/gachabox/randomMaterialRune_7.md) · **美服** · [日服](https://penguin-stats.io/zh/result/jp/stage/gachabox/randomMaterialRune_7.md) · [韩服](https://penguin-stats.io/zh/result/kr/stage/gachabox/randomMaterialRune_7.md)

松烟行动物资补给 物资补给（美服）各物品的掉落统计，按百分比从高到低排列

| 物品 | ID | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [固源岩组](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30013.md) | `30013` | 16 | 159 | 10.06% | — | 2022-06-23 至今 |
| [聚酸酯组](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30033.md) | `30033` | 16 | 159 | 10.06% | — | 2022-06-23 至今 |
| [糖组](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30023.md) | `30023` | 15 | 159 | 9.43% | — | 2022-06-23 至今 |
| [轻锰矿](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30083.md) | `30083` | 15 | 159 | 9.43% | — | 2022-06-23 至今 |
| [凝胶](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/31013.md) | `31013` | 14 | 159 | 8.80% | — | 2022-06-23 至今 |
| [半自然溶剂](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/31043.md) | `31043` | 12 | 159 | 7.55% | — | 2022-06-23 至今 |
| [RMA70-12](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30103.md) | `30103` | 10 | 159 | 6.29% | — | 2022-06-23 至今 |
| [炽合金](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/31023.md) | `31023` | 10 | 159 | 6.29% | — | 2022-06-23 至今 |
| [晶体元件](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/31033.md) | `31033` | 10 | 159 | 6.29% | — | 2022-06-23 至今 |
| [酮凝集组](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30053.md) | `30053` | 9 | 159 | 5.66% | — | 2022-06-23 至今 |
| [异铁组](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30043.md) | `30043` | 8 | 159 | 5.03% | — | 2022-06-23 至今 |
| [化合切削液](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/31053.md) | `31053` | 7 | 159 | 4.40% | — | 2022-06-23 至今 |
| [全新装置](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30063.md) | `30063` | 6 | 159 | 3.77% | — | 2022-06-23 至今 |
| [研磨石](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30093.md) | `30093` | 6 | 159 | 3.77% | — | 2022-06-23 至今 |
| [扭转醇](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30073.md) | `30073` | 5 | 159 | 3.15% | — | 2022-06-23 至今 |

样本数：统计区间内汇报的该作战次数。掉落数：这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数，即每次作战的期望掉落数量，可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间：该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。

数据更新于 2026-10-23 07:30 (UTC-7)。[完整数据（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&stageFilter=randomMaterialRune_7&show_closed_zones=true)。数据许可：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
