---
title: "聚酸酯 掉率统计（美服）"
description: "聚酸酯（美服）掉落统计：10-16 百分比 79.17%（样本数 2,180）、6-5 71.62%（5,585）、S3-6 15.05%（7,109）。共 200 个作战。数据更新于 2026-10-23。企鹅物流数据统计——玩家众包的明日方舟掉率数据。"
lang: zh
server: US
item_id: "30032"
as_of: 2026-10-23T14:30:44Z
time_zone: UTC-7
rows: 50
rows_total: 200
canonical: "https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30032"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&itemFilter=30032&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 聚酸酯 掉率统计（美服）

服务器: [国服](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30032.md) · **美服** · [日服](https://penguin-stats.io/zh/result/jp/item/30032.md) · [韩服](https://penguin-stats.io/zh/result/kr/item/30032.md)

聚酸酯在美服各作战的掉落统计，按百分比从高到低排列，显示 50 / 200 个作战

| 作战 | ID | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 理智 | 统计区间 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [SS-3](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act45side_zone1/act45side_03.md) 无忧梦呓 | `act45side_03` | 28 | 14 | 200.00% | 6.00 | 12 | 2026-02-10 ~ 2026-02-24 |
| [14-5](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/main_14_tough/tough_14-04.md) 第十四章 (磨难) | `tough_14-04` | 853 | 440 | 193.86% | 10.83 | 21 | 2024-10-31 ~ 2024-11-14 |
| [14-5](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/main_14/main_14-04.md) 第十四章 (标准) | `main_14-04` | 120 | 62 | 193.55% | 10.85 | 21 | 2024-10-31 ~ 2024-11-14 |
| [AD-4](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act43side_zone1/act43side_04.md) 红丝绒 | `act43side_04` | 53 | 34 | 155.88% | 7.70 | 12 | 2025-11-13 ~ 2025-11-27 |
| [S3-2](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/main_3/sub_03-1-2.md) 第三章 | `sub_03-1-2` | 859 | 563 | 152.57% | 9.83 | 15 | 2020-01-16 至今 |
| [RI-4](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act6sre_zone1/act12d0_04_rep.md) 密林悍将归来・复刻 | `act12d0_04_rep` | 3 | 2 | 150.00% | 8.00 | 12 | 2022-02-04 ~ 2022-02-14 |
| [FC-3](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act22sre_zone1/act22side_03_rep.md) 照我以火・复刻 | `act22side_03_rep` | 3 | 2 | 150.00% | 8.00 | 12 | 2024-08-21 ~ 2024-08-31 |
| [FD-6](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act15mini_zone1/act15mini_06.md) 眠于树影之中 | `act15mini_06` | 20 | 14 | 142.86% | 10.50 | 15 | 2024-02-27 ~ 2024-03-05 |
| [PV-6](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act38side_zone1/act38side_06.md) 揭幕者们 | `act38side_06` | 578 | 415 | 139.28% | 10.77 | 15 | 2025-04-24 ~ 2025-05-15 |
| [IS-6](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act21side_zone1/act21side_06.md) 叙拉古人 | `act21side_06` | 8 | 6 | 133.33% | 11.25 | 15 | 2023-05-23 ~ 2023-06-13 |
| [DC-5](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act14mini_zone1/act14mini_05.md) 春分 | `act14mini_05` | 4 | 3 | 133.33% | 11.25 | 15 | 2023-08-22 ~ 2023-08-29 |
| [HS-6](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act31sre_zone1/act31side_06_rep.md) 怀黍离・复刻 | `act31side_06_rep` | 4 | 3 | 133.33% | 9.00 | 12 | 2025-07-03 ~ 2025-07-13 |
| [IS-6](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act21sre_zone1/act21side_06_rep.md) 叙拉古人・复刻 | `act21side_06_rep` | 123 | 94 | 130.85% | 11.46 | 15 | 2024-05-23 ~ 2024-06-02 |
| [R8-4](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/main_8/main_08-04.md) 第八章 | `main_08-04` | 48 | 39 | 123.08% | 14.62 | 18 | 2021-04-30 至今 |
| [WR-4](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act16d5_zone1/act16d5_04.md) 画中人 | `act16d5_04` | 86 | 73 | 117.81% | 10.19 | 12 | 2021-07-30 ~ 2021-08-13 |
| [CR-4](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act32side_zone1/act32side_04.md) 水晶箭行动 | `act32side_04` | 51 | 44 | 115.91% | 10.35 | 12 | 2024-09-05 ~ 2024-09-19 |
| [SN-4](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act17side_zone1/act17side_04.md) 愚人号 | `act17side_04` | 22 | 19 | 115.79% | 10.36 | 12 | 2022-11-03 ~ 2022-11-24 |
| [S5-3](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/main_5/sub_05-2-1.md) 第五章 | `sub_05-2-1` | 22 | 19 | 115.79% | 15.55 | 18 | 2020-02-26 至今 |
| [BI-5](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act14side_zone1/act14side_05.md) 风雪过境 | `act14side_05` | 16 | 14 | 114.29% | 10.50 | 12 | 2022-06-30 ~ 2022-07-14 |
| [SA-3](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act7d5_zone1/act7d5_03.md) 午间逸话 | `act7d5_03` | 25 | 22 | 113.64% | 10.56 | 12 | 2020-08-26 ~ 2020-09-09 |
| [OR-6](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act40side_zone1/act40side_06.md) 相见欢 | `act40side_06` | 117 | 103 | 113.59% | 10.56 | 12 | 2025-07-17 ~ 2025-08-07 |
| [MB-4](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act15d0_zone1/act15d0_04.md) 孤岛风云 | `act15d0_04` | 67 | 59 | 113.56% | 10.57 | 12 | 2021-06-22 ~ 2021-07-06 |
| [TW-4](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act5sre_zone1/act11d0_04_rep.md) 沃伦姆德的薄暮・复刻 | `act11d0_04_rep` | 51 | 45 | 113.33% | 10.59 | 12 | 2021-12-17 ~ 2021-12-27 |
| [DT-3](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act36side_zone1/act36side_03.md) 泰拉饭 | `act36side_03` | 2587 | 2299 | 112.53% | 10.66 | 12 | 2025-03-10 ~ 2025-03-24 |
| [CW-4](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act25sre_zone1/act25side_04_rep.md) 孤星・复刻 | `act25side_04_rep` | 119 | 106 | 112.26% | 10.69 | 12 | 2024-11-21 ~ 2024-12-01 |
| [HS-6](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act31side_zone1/act31side_06.md) 怀黍离 | `act31side_06` | 771 | 688 | 112.06% | 10.71 | 12 | 2024-07-31 ~ 2024-08-21 |
| [CW-4](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act25side_zone1/act25side_04.md) 孤星 | `act25side_04` | 643 | 574 | 112.02% | 10.71 | 12 | 2023-11-07 ~ 2023-11-28 |
| [BB-5](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act33side_zone1/act33side_05.md) 巴别塔 | `act33side_05` | 268 | 240 | 111.67% | 10.75 | 12 | 2024-10-10 ~ 2024-11-01 |
| [HE-4](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act26side_zone1/act26side_04.md) 空想花庭 | `act26side_04` | 290 | 260 | 111.54% | 10.76 | 12 | 2023-12-21 ~ 2024-01-04 |
| [NL-4](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act13side_zone1/act13side_04.md) 长夜临光 | `act13side_04` | 88 | 79 | 111.39% | 10.77 | 12 | 2022-04-28 ~ 2022-05-19 |
| [SL-4](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act27side_zone1/act27side_04.md) 火山旅梦 | `act27side_04` | 685 | 616 | 111.20% | 10.79 | 12 | 2024-01-16 ~ 2024-02-06 |
| [SV-5](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act18d3_zone1/act18d3_05.md) 覆潮之下 | `act18d3_05` | 40 | 36 | 111.11% | 10.80 | 12 | 2021-10-21 ~ 2021-11-04 |
| [WR-4](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act9sre_zone1/act16d5_04_rep.md) 画中人・复刻 | `act16d5_04_rep` | 10 | 9 | 111.11% | 10.80 | 12 | 2022-07-14 ~ 2022-07-24 |
| [SN-4](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act17sre_zone1/act17side_04_rep.md) 愚人号・复刻 | `act17side_04_rep` | 420 | 382 | 109.95% | 10.91 | 12 | 2023-11-28 ~ 2023-12-08 |
| [6-9](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/main_6/main_06-08.md) 第六章 | `main_06-08` | 126 | 115 | 109.56% | 16.43 | 18 | 2020-06-30 至今 |
| [RS-4](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act30side_zone1/act30side_04.md) 银心湖列车 | `act30side_04` | 78 | 72 | 108.33% | 11.08 | 12 | 2024-06-21 ~ 2024-07-05 |
| [TW-4](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act11d0_zone1/act11d0_04.md) 沃伦姆德的薄暮 | `act11d0_04` | 342 | 316 | 108.23% | 11.09 | 12 | 2020-10-28 ~ 2020-11-11 |
| [BI-5](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act14sre_zone1/act14side_05_rep.md) 风雪过境・复刻 | `act14side_05_rep` | 71 | 66 | 107.58% | 11.15 | 12 | 2023-06-13 ~ 2023-06-23 |
| [AS-4](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act35side_zone1/act35side_04.md) 太阳甩在身后 | `act35side_04` | 208 | 194 | 107.22% | 11.19 | 12 | 2025-01-16 ~ 2025-02-06 |
| [RI-4](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act12d0_zone1/act12d0_04.md) 密林悍将归来 | `act12d0_04` | 31 | 29 | 106.90% | 11.23 | 12 | 2021-02-25 ~ 2021-03-11 |
| [MB-4](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act8sre_zone1/act15d0_04_rep.md) 孤岛风云・复刻 | `act15d0_04_rep` | 17 | 16 | 106.25% | 11.29 | 12 | 2022-05-26 ~ 2022-06-05 |
| [OD-5](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act17d0_zone1/act17d0_05.md) 源石尘行动 | `act17d0_05` | 18 | 17 | 105.88% | 11.33 | 12 | 2021-08-18 ~ 2021-09-01 |
| [IW-5](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act15sre_zone1/act15side_05_rep.md) 将进酒・复刻 | `act15side_05_rep` | 74 | 70 | 105.71% | 11.35 | 12 | 2023-08-11 ~ 2023-08-21 |
| [SV-5](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act11sre_zone1/act18d3_05_rep.md) 覆潮之下・复刻 | `act18d3_05_rep` | 24 | 23 | 104.35% | 11.50 | 12 | 2022-11-25 ~ 2022-12-05 |
| [AD-5](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act43side_zone1/act43side_05.md) 红丝绒 | `act43side_05` | 14 | 14 | 100.00% | 12.00 | 12 | 2025-11-13 ~ 2025-11-27 |
| [IW-5](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act15side_zone1/act15side_05.md) 将进酒 | `act15side_05` | 7 | 7 | 100.00% | 12.00 | 12 | 2022-07-29 ~ 2022-08-12 |
| [NL-4](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act13sre_zone1/act13side_04_rep.md) 长夜临光・复刻 | `act13side_04_rep` | 3 | 3 | 100.00% | 12.00 | 12 | 2023-04-14 ~ 2023-04-24 |
| [OD-5](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act1r6sre_zone1/act17d0_05_rep.md) 源石尘行动・复刻 | `act17d0_05_rep` | 1 | 1 | 100.00% | 12.00 | 12 | 2024-09-19 ~ 2024-09-29 |
| [FC-3](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act22side_zone1/act22side_03.md) 照我以火 | `act22side_03` | 1 | 1 | 100.00% | 12.00 | 12 | 2023-07-13 ~ 2023-07-27 |
| [FA-4](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/act13d0_zone1/act13d0_04.md) 踏寻往昔之风 | `act13d0_04` | 10 | 11 | 90.91% | 9.90 | 9 | 2021-03-25 ~ 2021-04-01 |

样本数：统计区间内汇报的该作战次数。掉落数：这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数，即每次作战的期望掉落数量，可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间：该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。

数据更新于 2026-10-23 07:30 (UTC-7)。[完整数据（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=US&itemFilter=30032&show_closed_zones=true)。数据许可：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## 相关物品

- [聚酸酯块](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30034.md) `30034`
- [聚酸酯组](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30033.md) `30033`
- [酯原料](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30031.md) `30031`
