正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
第六章
6-15 统计结果
理智:18
| 物品 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岁过华灯 | 1 | 1 | 100.00% | 18.00 | ~ |
| 罗德岛物资补给 | 2 | 4 | 50.00% | 36.00 | ~ |
| 酯原料 | 232 | 536 | 43.28% | 41.59 | 至今 |
| 双酮 | 171 | 536 | 31.90% | 56.42 | 至今 |
| 罗德岛物资补给V | 19 | 69 | 27.54% | 65.37 | ~ |
| RMA70-12 | 113 | 536 | 21.08% | 85.38 | 至今 |
| 应急理智小样 | 8 | 69 | 11.59% | 155.25 | ~ |
| 聚酸酯 | 62 | 536 | 11.57% | 155.62 | 至今 |
| 酮凝集 | 48 | 536 | 8.96% | 201.01 | 至今 |
| RMA70-24 | 20 | 536 | 3.73% | 482.44 | 至今 |
| 酮凝集组 | 9 | 536 | 1.68% | 1072.07 | 至今 |
| 家具 | 6 | 536 | 1.12% | 1608.58 | 至今 |
| 研磨石 | 5 | 536 | 0.93% | 1929.26 | 至今 |
| 化合切削液 | 4 | 518 | 0.77% | 2331.61 | 至今 |
| 环烃聚质 | 1 | 202 | 0.50% | 3636.36 | 至今 |
| 晶体元件 | 2 | 518 | 0.39% | 4663.21 | 至今 |
| 聚酸酯组 | 1 | 536 | 0.19% | 9625.67 | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0