---
title: "9-15 第九章 掉落统计（国服）"
description: "9-15 第九章（国服）掉落统计：酯原料 百分比 41.41%、双酮 33.56%、轻锰矿 29.47%；样本数 39,802（2021-09-17 至今）。理智消耗 18。数据更新于 2026-11-23。企鹅物流数据统计——玩家众包的明日方舟掉率数据。"
lang: zh
server: CN
zone_id: "main_9"
stage_id: "main_09-13"
as_of: 2026-11-22T19:41:29Z
time_zone: UTC+8
rows: 20
rows_total: 20
canonical: "https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_9/main_09-13"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=main_09-13&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 9-15 第九章 掉落统计（国服）

服务器: **国服** · [美服](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/main_9/main_09-13.md) · [日服](https://penguin-stats.io/zh/result/jp/stage/main_9/main_09-13.md) · [韩服](https://penguin-stats.io/zh/result/kr/stage/main_9/main_09-13.md)

理智：18

9-15 第九章（国服）各物品的掉落统计，按百分比从高到低排列

| 物品 | ID | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [酯原料](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30031.md) | `30031` | 16483 | 39802 | 41.41% | 43.47 | 2021-09-17 至今 |
| [双酮](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30051.md) | `30051` | 13359 | 39802 | 33.56% | 53.63 | 2021-09-17 至今 |
| [轻锰矿](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30083.md) | `30083` | 11728 | 39802 | 29.47% | 61.09 | 2021-09-17 至今 |
| [罗德岛物资补给V](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/randomMaterial_8.md) | `randomMaterial_8` | 140 | 677 | 20.68% | 87.04 | 2023-04-06 ~ 2023-04-20 |
| [罗德岛物资补给II](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/randomMaterial_5.md) | `randomMaterial_5` | 27 | 135 | 20.00% | 90.00 | 2021-09-17 ~ 2021-10-01 |
| [应急理智小样](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/ap_supply_lt_010.md) | `ap_supply_lt_010` | 122 | 677 | 18.02% | 99.88 | 2023-04-06 ~ 2023-04-20 |
| [罗德岛物资补给III](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/randomMaterial_6.md) | `randomMaterial_6` | 6 | 35 | 17.14% | 105.00 | 2022-04-14 ~ 2022-04-28 |
| [罗德岛物资补给IV](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/randomMaterial_7.md) | `randomMaterial_7` | 110 | 679 | 16.20% | 111.11 | 2022-10-11 ~ 2022-10-25 |
| [聚酸酯](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30032.md) | `30032` | 4194 | 39802 | 10.54% | 170.83 | 2021-09-17 至今 |
| [酮凝集](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30052.md) | `30052` | 3309 | 39802 | 8.31% | 216.50 | 2021-09-17 至今 |
| [三水锰矿](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30084.md) | `30084` | 1319 | 39802 | 3.31% | 543.15 | 2021-09-17 至今 |
| [家具](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/furni.md) | `furni` | 680 | 39802 | 1.71% | 1053.86 | 2021-09-17 至今 |
| [聚酸酯组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30033.md) | `30033` | 586 | 39802 | 1.47% | 1222.83 | 2021-09-17 至今 |
| [酮凝集组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30053.md) | `30053` | 439 | 39802 | 1.10% | 1631.91 | 2021-09-17 至今 |
| [研磨石](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30093.md) | `30093` | 382 | 39802 | 0.96% | 1875.00 | 2021-09-17 至今 |
| [晶体元件](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31033.md) | `31033` | 368 | 39802 | 0.92% | 1945.95 | 2021-09-17 至今 |
| [RMA70-12](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30103.md) | `30103` | 314 | 39802 | 0.79% | 2281.37 | 2021-09-17 至今 |
| [化合切削液](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31053.md) | `31053` | 272 | 39802 | 0.68% | 2635.43 | 2021-09-17 至今 |
| [环烃聚质](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31083.md) | `31083` | 88 | 14169 | 0.62% | 2898.55 | 2023-10-08 至今 |
| [电极单元](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31113.md) | `31113` | 8 | 2051 | 0.39% | 4615.38 | 2026-05-01 至今 |

样本数：统计区间内汇报的该作战次数。掉落数：这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数，即每次作战的期望掉落数量，可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间：该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。

数据更新于 2026-11-23 03:41 (UTC+8)。[完整数据（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=main_09-13&show_closed_zones=true)。数据许可：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
