---
title: "S7-1 第七章 掉落统计（国服）"
description: "S7-1 第七章（国服）掉落统计：罗德岛物资补给IV 百分比 66.67%、固源岩 33.79%、源岩 28.91%；样本数 3（2022-10-11 ~ 2022-10-25）。理智消耗 18。数据更新于 2026-11-23。企鹅物流数据统计——玩家众包的明日方舟掉率数据。"
lang: zh
server: CN
zone_id: "main_7"
stage_id: "sub_07-1-1"
as_of: 2026-11-22T17:40:56Z
time_zone: UTC+8
rows: 17
rows_total: 17
canonical: "https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_7/sub_07-1-1"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=sub_07-1-1&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# S7-1 第七章 掉落统计（国服）

服务器: **国服** · [美服](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/main_7/sub_07-1-1.md) · [日服](https://penguin-stats.io/zh/result/jp/stage/main_7/sub_07-1-1.md) · [韩服](https://penguin-stats.io/zh/result/kr/stage/main_7/sub_07-1-1.md)

理智：18

S7-1 第七章（国服）各物品的掉落统计，按百分比从高到低排列

| 物品 | ID | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [罗德岛物资补给IV](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/randomMaterial_7.md) | `randomMaterial_7` | 2 | 3 | 66.67% | 27.00 | 2022-10-11 ~ 2022-10-25 |
| [固源岩](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30012.md) | `30012` | 975 | 2885 | 33.79% | 53.26 | 2020-05-01 至今 |
| [源岩](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30011.md) | `30011` | 834 | 2885 | 28.91% | 62.27 | 2020-05-01 至今 |
| [32h战略配给](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/randomMaterial_3.md) | `randomMaterial_3` | 9 | 41 | 21.95% | 82.00 | 2020-05-15 ~ 2020-05-29 |
| [应急理智小样](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/ap_supply_lt_010.md) | `ap_supply_lt_010` | 9 | 47 | 19.15% | 94.00 | 2023-04-06 ~ 2023-04-20 |
| [装置](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30062.md) | `30062` | 419 | 2885 | 14.52% | 123.94 | 2020-05-01 至今 |
| [破损装置](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30061.md) | `30061` | 354 | 2885 | 12.27% | 146.70 | 2020-05-01 至今 |
| [罗德岛物资补给V](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/randomMaterial_8.md) | `randomMaterial_8` | 5 | 47 | 10.64% | 169.20 | 2023-04-06 ~ 2023-04-20 |
| [赤金](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/3003.md) | `3003` | 127 | 2885 | 4.40% | 408.91 | 2020-05-01 至今 |
| [固源岩组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30013.md) | `30013` | 50 | 2885 | 1.73% | 1038.66 | 2020-05-01 至今 |
| [家具](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/furni.md) | `furni` | 47 | 2885 | 1.63% | 1104.97 | 2020-05-01 至今 |
| [全新装置](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30063.md) | `30063` | 34 | 2885 | 1.18% | 1526.72 | 2020-05-01 至今 |
| [液化高能气体](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31103.md) | `31103` | 4 | 371 | 1.08% | 1669.76 | 2026-05-01 至今 |
| [扭转醇](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30073.md) | `30073` | 27 | 2885 | 0.94% | 1923.08 | 2020-05-01 至今 |
| [半自然溶剂](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31043.md) | `31043` | 24 | 2659 | 0.90% | 1993.36 | 2021-09-17 至今 |
| [凝胶](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31013.md) | `31013` | 25 | 2885 | 0.87% | 2076.12 | 2020-05-01 至今 |
| [褐素纤维](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31073.md) | `31073` | 12 | 1511 | 0.79% | 2267.00 | 2023-10-08 至今 |

样本数：统计区间内汇报的该作战次数。掉落数：这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数，即每次作战的期望掉落数量，可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间：该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。

数据更新于 2026-11-23 01:40 (UTC+8)。[完整数据（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=sub_07-1-1&show_closed_zones=true)。数据许可：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
