---
title: "S5-8 第五章 掉落统计（国服）"
description: "S5-8 第五章（国服）掉落统计：固源岩 百分比 35.82%、炽合金 31.69%、源岩 28.19%；样本数 109,071（2019-12-24 至今）。理智消耗 18。数据更新于 2026-11-23。企鹅物流数据统计——玩家众包的明日方舟掉率数据。"
lang: zh
server: CN
zone_id: "main_5"
stage_id: "sub_05-4-2"
as_of: 2026-11-22T19:41:29Z
time_zone: UTC+8
rows: 24
rows_total: 24
canonical: "https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_5/sub_05-4-2"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=sub_05-4-2&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# S5-8 第五章 掉落统计（国服）

服务器: **国服** · [美服](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/main_5/sub_05-4-2.md) · [日服](https://penguin-stats.io/zh/result/jp/stage/main_5/sub_05-4-2.md) · [韩服](https://penguin-stats.io/zh/result/kr/stage/main_5/sub_05-4-2.md)

理智：18

S5-8 第五章（国服）各物品的掉落统计，按百分比从高到低排列

| 物品 | ID | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [固源岩](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30012.md) | `30012` | 39074 | 109071 | 35.82% | 50.25 | 2019-12-24 至今 |
| [炽合金](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31023.md) | `31023` | 34569 | 109071 | 31.69% | 56.79 | 2019-12-24 至今 |
| [源岩](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30011.md) | `30011` | 30751 | 109071 | 28.19% | 63.84 | 2019-12-24 至今 |
| [罗德岛物资补给II](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/randomMaterial_5.md) | `randomMaterial_5` | 46 | 175 | 26.29% | 68.48 | 2021-09-17 ~ 2021-10-01 |
| [岁过华灯](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/randomMaterial_2.md) | `randomMaterial_2` | 18 | 72 | 25.00% | 72.00 | 2020-02-08 ~ 2020-02-22 |
| [感谢庆典物资补给](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/randomMaterial_4.md) | `randomMaterial_4` | 21 | 89 | 23.60% | 76.28 | 2020-11-01 ~ 2020-11-15 |
| [罗德岛物资补给IV](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/randomMaterial_7.md) | `randomMaterial_7` | 183 | 782 | 23.40% | 76.92 | 2022-10-11 ~ 2022-10-25 |
| [罗德岛物资补给](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/randomMaterial_1.md) | `randomMaterial_1` | 240 | 1112 | 21.58% | 83.40 | 2019-12-24 ~ 2020-01-07 |
| [罗德岛物资补给V](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/randomMaterial_8.md) | `randomMaterial_8` | 772 | 3740 | 20.64% | 87.20 | 2023-04-06 ~ 2023-04-20 |
| [32h战略配给](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/randomMaterial_3.md) | `randomMaterial_3` | 7 | 37 | 18.92% | 95.14 | 2020-05-15 ~ 2020-05-29 |
| [应急理智小样](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/ap_supply_lt_010.md) | `ap_supply_lt_010` | 675 | 3740 | 18.05% | 99.73 | 2023-04-06 ~ 2023-04-20 |
| [装置](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30062.md) | `30062` | 15477 | 109071 | 14.19% | 126.85 | 2019-12-24 至今 |
| [破损装置](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30061.md) | `30061` | 11976 | 109071 | 10.98% | 163.93 | 2019-12-24 至今 |
| [罗德岛物资补给III](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/randomMaterial_6.md) | `randomMaterial_6` | 1 | 11 | 9.09% | 198.00 | 2022-04-14 ~ 2022-04-28 |
| [赤金](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/3003.md) | `3003` | 5960 | 109071 | 5.46% | 329.43 | 2019-12-24 至今 |
| [炽合金块](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31024.md) | `31024` | 4201 | 109071 | 3.85% | 467.29 | 2019-12-24 至今 |
| [家具](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/furni.md) | `furni` | 1688 | 109071 | 1.55% | 1162.79 | 2019-12-24 至今 |
| [固源岩组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30013.md) | `30013` | 1572 | 109071 | 1.44% | 1249.13 | 2019-12-24 至今 |
| [扭转醇](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30073.md) | `30073` | 1143 | 109071 | 1.05% | 1717.56 | 2019-12-24 至今 |
| [凝胶](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31013.md) | `31013` | 1074 | 109071 | 0.98% | 1827.41 | 2019-12-24 至今 |
| [全新装置](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30063.md) | `30063` | 903 | 109071 | 0.83% | 2173.91 | 2019-12-24 至今 |
| [半自然溶剂](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31043.md) | `31043` | 824 | 104371 | 0.79% | 2281.37 | 2021-09-17 至今 |
| [褐素纤维](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31073.md) | `31073` | 322 | 53037 | 0.61% | 2965.40 | 2023-10-08 至今 |
| [液化高能气体](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31103.md) | `31103` | 5 | 1081 | 0.46% | 3887.69 | 2026-05-01 至今 |

样本数：统计区间内汇报的该作战次数。掉落数：这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数，即每次作战的期望掉落数量，可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间：该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。

数据更新于 2026-11-23 03:41 (UTC+8)。[完整数据（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=sub_05-4-2&show_closed_zones=true)。数据许可：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
