---
title: "2-9 第二章 掉落统计（国服）"
description: "2-9 第二章（国服）掉落统计：基础作战记录 百分比 125.09%、源岩 41.33%、酯原料 27.40%；样本数 153,758（2019-05-01 至今）。理智消耗 12。数据更新于 2026-11-23。企鹅物流数据统计——玩家众包的明日方舟掉率数据。"
lang: zh
server: CN
zone_id: "main_2"
stage_id: "main_02-09"
as_of: 2026-11-22T19:41:29Z
time_zone: UTC+8
rows: 18
rows_total: 18
canonical: "https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_2/main_02-09"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=main_02-09&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 2-9 第二章 掉落统计（国服）

服务器: **国服** · [美服](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/main_2/main_02-09.md) · [日服](https://penguin-stats.io/zh/result/jp/stage/main_2/main_02-09.md) · [韩服](https://penguin-stats.io/zh/result/kr/stage/main_2/main_02-09.md)

理智：12

2-9 第二章（国服）各物品的掉落统计，按百分比从高到低排列

| 物品 | ID | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [基础作战记录](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/2001.md) | `2001` | 192330 | 153758 | 125.09% | 9.59 | 2019-05-01 至今 |
| [源岩](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30011.md) | `30011` | 63545 | 153758 | 41.33% | 29.04 | 2019-05-01 至今 |
| [酯原料](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30031.md) | `30031` | 42132 | 153758 | 27.40% | 43.79 | 2019-05-01 至今 |
| [扭转醇](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30073.md) | `30073` | 40343 | 153758 | 26.24% | 45.74 | 2019-05-01 至今 |
| [破损装置](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30061.md) | `30061` | 24947 | 153758 | 16.23% | 73.96 | 2019-05-01 至今 |
| [罗德岛物资补给IV](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/randomMaterial_7.md) | `randomMaterial_7` | 227 | 1547 | 14.67% | 81.78 | 2022-10-11 ~ 2022-10-25 |
| [罗德岛物资补给V](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/randomMaterial_8.md) | `randomMaterial_8` | 452 | 3118 | 14.50% | 82.78 | 2023-04-06 ~ 2023-04-20 |
| [32h战略配给](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/randomMaterial_3.md) | `randomMaterial_3` | 3 | 21 | 14.29% | 84.00 | 2020-05-15 ~ 2020-05-29 |
| [罗德岛物资补给II](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/randomMaterial_5.md) | `randomMaterial_5` | 1 | 7 | 14.29% | 84.00 | 2021-09-17 ~ 2021-10-01 |
| [岁过华灯](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/randomMaterial_2.md) | `randomMaterial_2` | 16 | 117 | 13.68% | 87.75 | 2020-02-08 ~ 2020-02-22 |
| [罗德岛物资补给](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/randomMaterial_1.md) | `randomMaterial_1` | 13 | 98 | 13.26% | 90.46 | 2019-12-24 ~ 2020-01-07 |
| [应急理智小样](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/ap_supply_lt_010.md) | `ap_supply_lt_010` | 361 | 3118 | 11.58% | 103.64 | 2023-04-06 ~ 2023-04-20 |
| [感谢庆典物资补给](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/randomMaterial_4.md) | `randomMaterial_4` | 9 | 86 | 10.46% | 114.67 | 2020-11-01 ~ 2020-11-15 |
| [赤金](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/3003.md) | `3003` | 15435 | 153758 | 10.04% | 119.53 | 2019-05-01 至今 |
| [固源岩](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30012.md) | `30012` | 3668 | 153758 | 2.39% | 502.93 | 2019-05-01 至今 |
| [聚酸酯](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30032.md) | `30032` | 2540 | 153758 | 1.65% | 726.39 | 2019-05-01 至今 |
| [家具](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/furni.md) | `furni` | 1749 | 153758 | 1.14% | 1054.48 | 2019-05-01 至今 |
| [装置](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30062.md) | `30062` | 1439 | 153758 | 0.94% | 1282.05 | 2019-05-01 至今 |

样本数：统计区间内汇报的该作战次数。掉落数：这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数，即每次作战的期望掉落数量，可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间：该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。

数据更新于 2026-11-23 03:41 (UTC+8)。[完整数据（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=main_02-09&show_closed_zones=true)。数据许可：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
