---
title: "14-8 第十四章 (标准) 掉落统计（国服）"
description: "14-8 第十四章 (标准)（国服）掉落统计：凝胶 百分比 48.51%、固源岩 36.35%、源岩 21.60%；样本数 547,858（2024-05-15 至今）。理智消耗 21。数据更新于 2026-11-23。企鹅物流数据统计——玩家众包的明日方舟掉率数据。"
lang: zh
server: CN
zone_id: "main_14"
stage_id: "main_14-07"
as_of: 2026-11-22T17:40:56Z
time_zone: UTC+8
rows: 12
rows_total: 12
canonical: "https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_14/main_14-07"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=main_14-07&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 14-8 第十四章 (标准) 掉落统计（国服）

服务器: **国服** · [美服](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/main_14/main_14-07.md) · [日服](https://penguin-stats.io/zh/result/jp/stage/main_14/main_14-07.md) · [韩服](https://penguin-stats.io/zh/result/kr/stage/main_14/main_14-07.md)

理智：21

14-8 第十四章 (标准)（国服）各物品的掉落统计，按百分比从高到低排列

| 物品 | ID | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [凝胶](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31013.md) | `31013` | 265762 | 547858 | 48.51% | 43.29 | 2024-05-15 至今 |
| [固源岩](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30012.md) | `30012` | 199149 | 547858 | 36.35% | 57.77 | 2024-05-15 至今 |
| [源岩](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30011.md) | `30011` | 118322 | 547858 | 21.60% | 97.24 | 2024-05-15 至今 |
| [装置](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30062.md) | `30062` | 80058 | 547858 | 14.61% | 143.71 | 2024-05-15 至今 |
| [赤金](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/3003.md) | `3003` | 54351 | 547858 | 9.92% | 211.67 | 2024-05-15 至今 |
| [破损装置](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30061.md) | `30061` | 46325 | 547858 | 8.46% | 248.34 | 2024-05-15 至今 |
| [固源岩组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30013.md) | `30013` | 14181 | 547858 | 2.59% | 811.44 | 2024-05-15 至今 |
| [扭转醇](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30073.md) | `30073` | 11070 | 547858 | 2.02% | 1039.09 | 2024-05-15 至今 |
| [家具](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/furni.md) | `furni` | 10084 | 547858 | 1.84% | 1140.68 | 2024-05-15 至今 |
| [褐素纤维](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31073.md) | `31073` | 8829 | 547858 | 1.61% | 1302.73 | 2024-05-15 至今 |
| [全新装置](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30063.md) | `30063` | 6416 | 547858 | 1.17% | 1793.34 | 2024-05-15 至今 |
| [液化高能气体](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31103.md) | `31103` | 272 | 31798 | 0.85% | 2456.14 | 2026-05-01 至今 |

样本数：统计区间内汇报的该作战次数。掉落数：这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数，即每次作战的期望掉落数量，可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间：该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。

数据更新于 2026-11-23 01:40 (UTC+8)。[完整数据（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=main_14-07&show_closed_zones=true)。数据许可：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
