---
title: "13-10 第十三章 (标准) 掉落统计（国服）"
description: "13-10 第十三章 (标准)（国服）掉落统计：固源岩 百分比 36.53%、全新装置 28.87%、源岩 21.64%；样本数 46,849（2023-10-08 至今）。理智消耗 21。数据更新于 2026-11-23。企鹅物流数据统计——玩家众包的明日方舟掉率数据。"
lang: zh
server: CN
zone_id: "main_13"
stage_id: "main_13-08"
as_of: 2026-11-22T16:38:48Z
time_zone: UTC+8
rows: 13
rows_total: 13
canonical: "https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_13/main_13-08"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=main_13-08&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 13-10 第十三章 (标准) 掉落统计（国服）

服务器: **国服** · [美服](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/main_13/main_13-08.md) · [日服](https://penguin-stats.io/zh/result/jp/stage/main_13/main_13-08.md) · [韩服](https://penguin-stats.io/zh/result/kr/stage/main_13/main_13-08.md)

理智：21

13-10 第十三章 (标准)（国服）各物品的掉落统计，按百分比从高到低排列

| 物品 | ID | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [固源岩](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30012.md) | `30012` | 17113 | 46849 | 36.53% | 57.49 | 2023-10-08 至今 |
| [全新装置](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30063.md) | `30063` | 13524 | 46849 | 28.87% | 72.75 | 2023-10-08 至今 |
| [源岩](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30011.md) | `30011` | 10139 | 46849 | 21.64% | 97.03 | 2023-10-08 至今 |
| [装置](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30062.md) | `30062` | 6590 | 46849 | 14.07% | 149.30 | 2023-10-08 至今 |
| [赤金](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/3003.md) | `3003` | 4806 | 46849 | 10.26% | 204.72 | 2023-10-08 至今 |
| [破损装置](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30061.md) | `30061` | 3996 | 46849 | 8.53% | 246.19 | 2023-10-08 至今 |
| [改量装置](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30064.md) | `30064` | 1282 | 46849 | 2.74% | 767.54 | 2023-10-08 至今 |
| [固源岩组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30013.md) | `30013` | 1222 | 46849 | 2.61% | 805.21 | 2023-10-08 至今 |
| [扭转醇](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30073.md) | `30073` | 916 | 46849 | 1.96% | 1074.17 | 2023-10-08 至今 |
| [家具](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/furni.md) | `furni` | 798 | 46849 | 1.70% | 1233.12 | 2023-10-08 至今 |
| [凝胶](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31013.md) | `31013` | 746 | 46849 | 1.59% | 1319.10 | 2023-10-08 至今 |
| [褐素纤维](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31073.md) | `31073` | 699 | 46849 | 1.49% | 1407.51 | 2023-10-08 至今 |
| [液化高能气体](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31103.md) | `31103` | 10 | 675 | 1.48% | 1417.96 | 2026-05-01 至今 |

样本数：统计区间内汇报的该作战次数。掉落数：这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数，即每次作战的期望掉落数量，可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间：该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。

数据更新于 2026-11-23 00:38 (UTC+8)。[完整数据（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=main_13-08&show_closed_zones=true)。数据许可：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
