---
title: "11-16 第十一章 (标准) 掉落统计（国服）"
description: "11-16 第十一章 (标准)（国服）掉落统计：酯原料 百分比 41.80%、化合切削液 34.45%、双酮 32.33%；样本数 13,125（2022-10-11 至今）。理智消耗 21。数据更新于 2026-11-23。企鹅物流数据统计——玩家众包的明日方舟掉率数据。"
lang: zh
server: CN
zone_id: "main_11"
stage_id: "main_11-14"
as_of: 2026-11-22T18:41:12Z
time_zone: UTC+8
rows: 18
rows_total: 18
canonical: "https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_11/main_11-14"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=main_11-14&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 11-16 第十一章 (标准) 掉落统计（国服）

服务器: **国服** · [美服](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/main_11/main_11-14.md) · [日服](https://penguin-stats.io/zh/result/jp/stage/main_11/main_11-14.md) · [韩服](https://penguin-stats.io/zh/result/kr/stage/main_11/main_11-14.md)

理智：21

11-16 第十一章 (标准)（国服）各物品的掉落统计，按百分比从高到低排列

| 物品 | ID | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [酯原料](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30031.md) | `30031` | 5486 | 13125 | 41.80% | 50.24 | 2022-10-11 至今 |
| [化合切削液](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31053.md) | `31053` | 4521 | 13125 | 34.45% | 60.96 | 2022-10-11 至今 |
| [双酮](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30051.md) | `30051` | 4243 | 13125 | 32.33% | 64.96 | 2022-10-11 至今 |
| [罗德岛物资补给IV](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/randomMaterial_7.md) | `randomMaterial_7` | 160 | 596 | 26.85% | 78.22 | 2022-10-11 ~ 2022-10-25 |
| [罗德岛物资补给V](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/randomMaterial_8.md) | `randomMaterial_8` | 70 | 299 | 23.41% | 89.70 | 2023-04-06 ~ 2023-04-20 |
| [应急理智小样](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/ap_supply_lt_010.md) | `ap_supply_lt_010` | 59 | 299 | 19.73% | 106.43 | 2023-04-06 ~ 2023-04-20 |
| [聚酸酯](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30032.md) | `30032` | 1055 | 13125 | 8.04% | 261.26 | 2022-10-11 至今 |
| [酮凝集](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30052.md) | `30052` | 895 | 13125 | 6.82% | 307.96 | 2022-10-11 至今 |
| [切削原液](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31054.md) | `31054` | 657 | 13125 | 5.01% | 419.50 | 2022-10-11 至今 |
| [聚酸酯组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30033.md) | `30033` | 319 | 13125 | 2.43% | 864.20 | 2022-10-11 至今 |
| [酮凝集组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30053.md) | `30053` | 248 | 13125 | 1.89% | 1111.11 | 2022-10-11 至今 |
| [家具](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/furni.md) | `furni` | 231 | 13125 | 1.76% | 1193.18 | 2022-10-11 至今 |
| [研磨石](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30093.md) | `30093` | 183 | 13125 | 1.39% | 1506.46 | 2022-10-11 至今 |
| [晶体元件](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31033.md) | `31033` | 179 | 13125 | 1.36% | 1539.59 | 2022-10-11 至今 |
| [电极单元](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31113.md) | `31113` | 7 | 609 | 1.15% | 1827.68 | 2026-05-01 至今 |
| [RMA70-12](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30103.md) | `30103` | 148 | 13125 | 1.13% | 1861.70 | 2022-10-11 至今 |
| [半自然溶剂](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31043.md) | `31043` | 131 | 13125 | 1.00% | 2104.21 | 2022-10-11 至今 |
| [环烃聚质](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31083.md) | `31083` | 58 | 6103 | 0.95% | 2210.53 | 2023-10-08 至今 |

样本数：统计区间内汇报的该作战次数。掉落数：这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数，即每次作战的期望掉落数量，可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间：该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。

数据更新于 2026-11-23 02:41 (UTC+8)。[完整数据（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=main_11-14&show_closed_zones=true)。数据许可：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
