---
title: "10-5 第十章 (标准) 掉落统计（国服）"
description: "10-5 第十章 (标准)（国服）掉落统计：酯原料 百分比 41.44%、双酮 32.90%、RMA70-12 28.89%；样本数 58,515（2022-04-14 至今）。理智消耗 21。数据更新于 2026-11-22。企鹅物流数据统计——玩家众包的明日方舟掉率数据。"
lang: zh
server: CN
zone_id: "main_10"
stage_id: "main_10-04"
as_of: 2026-11-22T12:05:58Z
time_zone: UTC+8
rows: 19
rows_total: 19
canonical: "https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_10/main_10-04"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=main_10-04&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 10-5 第十章 (标准) 掉落统计（国服）

服务器: **国服** · [美服](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/main_10/main_10-04.md) · [日服](https://penguin-stats.io/zh/result/jp/stage/main_10/main_10-04.md) · [韩服](https://penguin-stats.io/zh/result/kr/stage/main_10/main_10-04.md)

理智：21

10-5 第十章 (标准)（国服）各物品的掉落统计，按百分比从高到低排列

| 物品 | ID | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [酯原料](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30031.md) | `30031` | 24246 | 58515 | 41.44% | 50.68 | 2022-04-14 至今 |
| [双酮](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30051.md) | `30051` | 19252 | 58515 | 32.90% | 63.83 | 2022-04-14 至今 |
| [RMA70-12](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30103.md) | `30103` | 16908 | 58515 | 28.89% | 72.68 | 2022-04-14 至今 |
| [罗德岛物资补给V](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/randomMaterial_8.md) | `randomMaterial_8` | 242 | 940 | 25.75% | 81.57 | 2023-04-06 ~ 2023-04-20 |
| [罗德岛物资补给IV](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/randomMaterial_7.md) | `randomMaterial_7` | 82 | 344 | 23.84% | 88.10 | 2022-10-11 ~ 2022-10-25 |
| [应急理智小样](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/ap_supply_lt_010.md) | `ap_supply_lt_010` | 194 | 940 | 20.64% | 101.75 | 2023-04-06 ~ 2023-04-20 |
| [罗德岛物资补给III](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/randomMaterial_6.md) | `randomMaterial_6` | 4 | 45 | 8.89% | 236.25 | 2022-04-14 ~ 2022-04-28 |
| [聚酸酯](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30032.md) | `30032` | 4823 | 58515 | 8.24% | 254.79 | 2022-04-14 至今 |
| [酮凝集](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30052.md) | `30052` | 4026 | 58515 | 6.88% | 305.23 | 2022-04-14 至今 |
| [RMA70-24](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30104.md) | `30104` | 2353 | 58515 | 4.02% | 522.26 | 2022-04-14 至今 |
| [聚酸酯组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30033.md) | `30033` | 1304 | 58515 | 2.23% | 942.55 | 2022-04-14 至今 |
| [酮凝集组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30053.md) | `30053` | 1110 | 58515 | 1.90% | 1107.01 | 2022-04-14 至今 |
| [家具](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/furni.md) | `furni` | 1075 | 58515 | 1.84% | 1143.17 | 2022-04-14 至今 |
| [研磨石](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30093.md) | `30093` | 825 | 58515 | 1.41% | 1489.36 | 2022-04-14 至今 |
| [晶体元件](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31033.md) | `31033` | 820 | 58515 | 1.40% | 1498.93 | 2022-04-14 至今 |
| [电极单元](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31113.md) | `31113` | 16 | 1170 | 1.37% | 1535.09 | 2026-05-01 至今 |
| [半自然溶剂](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31043.md) | `31043` | 584 | 58515 | 1.00% | 2104.21 | 2022-04-14 至今 |
| [环烃聚质](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31083.md) | `31083` | 295 | 30954 | 0.95% | 2203.57 | 2023-10-08 至今 |
| [化合切削液](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31053.md) | `31053` | 530 | 58515 | 0.91% | 2317.88 | 2022-04-14 至今 |

样本数：统计区间内汇报的该作战次数。掉落数：这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数，即每次作战的期望掉落数量，可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间：该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。

数据更新于 2026-11-22 20:05 (UTC+8)。[完整数据（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=main_10-04&show_closed_zones=true)。数据许可：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
