---
title: "10-2 第十章 (标准) 掉落统计（国服）"
description: "10-2 第十章 (标准)（国服）掉落统计：中级作战记录 百分比 345.01%、固源岩 36.38%、罗德岛物资补给V 24.80%；样本数 4,010（2022-04-14 至今）。理智消耗 21。数据更新于 2026-11-23。企鹅物流数据统计——玩家众包的明日方舟掉率数据。"
lang: zh
server: CN
zone_id: "main_10"
stage_id: "main_10-01"
as_of: 2026-11-22T19:41:29Z
time_zone: UTC+8
rows: 17
rows_total: 17
canonical: "https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_10/main_10-01"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=main_10-01&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 10-2 第十章 (标准) 掉落统计（国服）

服务器: **国服** · [美服](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/main_10/main_10-01.md) · [日服](https://penguin-stats.io/zh/result/jp/stage/main_10/main_10-01.md) · [韩服](https://penguin-stats.io/zh/result/kr/stage/main_10/main_10-01.md)

理智：21

10-2 第十章 (标准)（国服）各物品的掉落统计，按百分比从高到低排列

| 物品 | ID | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [中级作战记录](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/2003.md) | `2003` | 13835 | 4010 | 345.01% | 6.09 | 2022-04-14 至今 |
| [固源岩](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30012.md) | `30012` | 1459 | 4010 | 36.38% | 57.72 | 2022-04-14 至今 |
| [罗德岛物资补给V](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/randomMaterial_8.md) | `randomMaterial_8` | 31 | 125 | 24.80% | 84.68 | 2023-04-06 ~ 2023-04-20 |
| [罗德岛物资补给IV](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/randomMaterial_7.md) | `randomMaterial_7` | 38 | 160 | 23.75% | 88.42 | 2022-10-11 ~ 2022-10-25 |
| [源岩](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30011.md) | `30011` | 815 | 4010 | 20.32% | 103.33 | 2022-04-14 至今 |
| [应急理智小样](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/ap_supply_lt_010.md) | `ap_supply_lt_010` | 21 | 125 | 16.80% | 125.00 | 2023-04-06 ~ 2023-04-20 |
| [装置](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30062.md) | `30062` | 601 | 4010 | 14.99% | 140.11 | 2022-04-14 至今 |
| [赤金](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/3003.md) | `3003` | 410 | 4010 | 10.22% | 205.40 | 2022-04-14 至今 |
| [罗德岛物资补给III](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/randomMaterial_6.md) | `randomMaterial_6` | 2 | 21 | 9.52% | 220.50 | 2022-04-14 ~ 2022-04-28 |
| [破损装置](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30061.md) | `30061` | 314 | 4010 | 7.83% | 268.20 | 2022-04-14 至今 |
| [固源岩组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30013.md) | `30013` | 125 | 4010 | 3.12% | 673.72 | 2022-04-14 至今 |
| [扭转醇](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30073.md) | `30073` | 107 | 4010 | 2.67% | 787.11 | 2022-04-14 至今 |
| [凝胶](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31013.md) | `31013` | 75 | 4010 | 1.87% | 1122.99 | 2022-04-14 至今 |
| [全新装置](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30063.md) | `30063` | 66 | 4010 | 1.65% | 1275.82 | 2022-04-14 至今 |
| [家具](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/furni.md) | `furni` | 65 | 4010 | 1.62% | 1295.50 | 2022-04-14 至今 |
| [褐素纤维](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31073.md) | `31073` | 36 | 2390 | 1.51% | 1394.42 | 2023-10-08 至今 |
| [液化高能气体](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31103.md) | `31103` | 2 | 358 | 0.56% | 3756.71 | 2026-05-01 至今 |

样本数：统计区间内汇报的该作战次数。掉落数：这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数，即每次作战的期望掉落数量，可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间：该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。

数据更新于 2026-11-23 03:41 (UTC+8)。[完整数据（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=main_10-01&show_closed_zones=true)。数据许可：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
