---
title: "技术调查补给 物资补给 掉落统计（国服）"
description: "技术调查补给 物资补给（国服）掉落统计：固源岩组 百分比 8.75%、聚酸酯组 7.55%、糖组 7.40%；样本数 7,245（2023-05-01 至今）。数据更新于 2026-11-22。企鹅物流数据统计——玩家众包的明日方舟掉率数据。"
lang: zh
server: CN
zone_id: "gachabox"
stage_id: "randomMaterial_rhine2"
as_of: 2026-11-22T13:06:33Z
time_zone: UTC+8
rows: 16
rows_total: 16
canonical: "https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/gachabox/randomMaterial_rhine2"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=randomMaterial_rhine2&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 技术调查补给 物资补给 掉落统计（国服）

服务器: **国服**

技术调查补给 物资补给（国服）各物品的掉落统计，按百分比从高到低排列

| 物品 | ID | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [固源岩组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30013.md) | `30013` | 634 | 7245 | 8.75% | — | 2023-05-01 至今 |
| [聚酸酯组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30033.md) | `30033` | 547 | 7245 | 7.55% | — | 2023-05-01 至今 |
| [糖组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30023.md) | `30023` | 536 | 7245 | 7.40% | — | 2023-05-01 至今 |
| [扭转醇](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30073.md) | `30073` | 521 | 7245 | 7.19% | — | 2023-05-01 至今 |
| [酮凝集组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30053.md) | `30053` | 476 | 7245 | 6.57% | — | 2023-05-01 至今 |
| [轻锰矿](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30083.md) | `30083` | 467 | 7245 | 6.45% | — | 2023-05-01 至今 |
| [异铁组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30043.md) | `30043` | 465 | 7245 | 6.42% | — | 2023-05-01 至今 |
| [晶体元件](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31033.md) | `31033` | 457 | 7245 | 6.31% | — | 2023-05-01 至今 |
| [炽合金](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31023.md) | `31023` | 448 | 7245 | 6.18% | — | 2023-05-01 至今 |
| [凝胶](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31013.md) | `31013` | 431 | 7245 | 5.95% | — | 2023-05-01 至今 |
| [化合切削液](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31053.md) | `31053` | 408 | 7245 | 5.63% | — | 2023-05-01 至今 |
| [研磨石](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30093.md) | `30093` | 401 | 7245 | 5.54% | — | 2023-05-01 至今 |
| [半自然溶剂](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31043.md) | `31043` | 398 | 7245 | 5.49% | — | 2023-05-01 至今 |
| [转质盐组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31063.md) | `31063` | 373 | 7245 | 5.15% | — | 2023-05-01 至今 |
| [RMA70-12](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30103.md) | `30103` | 352 | 7245 | 4.86% | — | 2023-05-01 至今 |
| [全新装置](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30063.md) | `30063` | 331 | 7245 | 4.57% | — | 2023-05-01 至今 |

样本数：统计区间内汇报的该作战次数。掉落数：这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数，即每次作战的期望掉落数量，可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间：该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。

数据更新于 2026-11-22 21:06 (UTC+8)。[完整数据（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=randomMaterial_rhine2&show_closed_zones=true)。数据许可：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
