---
title: "罗德岛物资补给VI 物资补给 掉落统计（国服）"
description: "罗德岛物资补给VI 物资补给（国服）掉落统计：酮凝集 百分比 13.06%、糖 12.87%、固源岩 12.78%；样本数 5,260（2023-10-08 至今）。数据更新于 2026-10-23。企鹅物流数据统计——玩家众包的明日方舟掉率数据。"
lang: zh
server: CN
zone_id: "gachabox"
stage_id: "randomMaterial_9"
as_of: 2026-10-23T14:31:59Z
time_zone: UTC+8
rows: 24
rows_total: 24
canonical: "https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/gachabox/randomMaterial_9"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=randomMaterial_9&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 罗德岛物资补给VI 物资补给 掉落统计（国服）

服务器: **国服**

罗德岛物资补给VI 物资补给（国服）各物品的掉落统计，按百分比从高到低排列

| 物品 | ID | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [酮凝集](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30052.md) | `30052` | 687 | 5260 | 13.06% | — | 2023-10-08 至今 |
| [糖](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30022.md) | `30022` | 677 | 5260 | 12.87% | — | 2023-10-08 至今 |
| [固源岩](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30012.md) | `30012` | 672 | 5260 | 12.78% | — | 2023-10-08 至今 |
| [异铁](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30042.md) | `30042` | 648 | 5260 | 12.32% | — | 2023-10-08 至今 |
| [聚酸酯](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30032.md) | `30032` | 640 | 5260 | 12.17% | — | 2023-10-08 至今 |
| [装置](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30062.md) | `30062` | 609 | 5260 | 11.58% | — | 2023-10-08 至今 |
| [研磨石](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30093.md) | `30093` | 89 | 5260 | 1.69% | — | 2023-10-08 至今 |
| [炽合金](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31023.md) | `31023` | 88 | 5260 | 1.67% | — | 2023-10-08 至今 |
| [异铁组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30043.md) | `30043` | 84 | 5260 | 1.60% | — | 2023-10-08 至今 |
| [轻锰矿](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30083.md) | `30083` | 84 | 5260 | 1.60% | — | 2023-10-08 至今 |
| [RMA70-12](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30103.md) | `30103` | 84 | 5260 | 1.60% | — | 2023-10-08 至今 |
| [扭转醇](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30073.md) | `30073` | 82 | 5260 | 1.56% | — | 2023-10-08 至今 |
| [全新装置](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30063.md) | `30063` | 79 | 5260 | 1.50% | — | 2023-10-08 至今 |
| [糖组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30023.md) | `30023` | 78 | 5260 | 1.48% | — | 2023-10-08 至今 |
| [酮凝集组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30053.md) | `30053` | 76 | 5260 | 1.44% | — | 2023-10-08 至今 |
| [固源岩组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30013.md) | `30013` | 74 | 5260 | 1.41% | — | 2023-10-08 至今 |
| [化合切削液](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31053.md) | `31053` | 73 | 5260 | 1.39% | — | 2023-10-08 至今 |
| [褐素纤维](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31073.md) | `31073` | 72 | 5260 | 1.37% | — | 2023-10-08 至今 |
| [半自然溶剂](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31043.md) | `31043` | 71 | 5260 | 1.35% | — | 2023-10-08 至今 |
| [聚酸酯组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30033.md) | `30033` | 70 | 5260 | 1.33% | — | 2023-10-08 至今 |
| [晶体元件](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31033.md) | `31033` | 65 | 5260 | 1.24% | — | 2023-10-08 至今 |
| [凝胶](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31013.md) | `31013` | 56 | 5260 | 1.06% | — | 2023-10-08 至今 |
| [转质盐组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31063.md) | `31063` | 53 | 5260 | 1.01% | — | 2023-10-08 至今 |
| [环烃聚质](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31083.md) | `31083` | 49 | 5260 | 0.93% | — | 2023-10-08 至今 |

样本数：统计区间内汇报的该作战次数。掉落数：这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数，即每次作战的期望掉落数量，可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间：该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。

数据更新于 2026-10-23 22:31 (UTC+8)。[完整数据（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=randomMaterial_9&show_closed_zones=true)。数据许可：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
