---
title: "罗德岛物资补给IV 物资补给 掉落统计（国服）"
description: "罗德岛物资补给IV 物资补给（国服）掉落统计：异铁 百分比 13.25%、糖 13.03%、装置 12.80%；样本数 4,038（2022-10-11 至今）。数据更新于 2026-11-23。企鹅物流数据统计——玩家众包的明日方舟掉率数据。"
lang: zh
server: CN
zone_id: "gachabox"
stage_id: "randomMaterial_7"
as_of: 2026-11-22T21:42:10Z
time_zone: UTC+8
rows: 22
rows_total: 22
canonical: "https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/gachabox/randomMaterial_7"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=randomMaterial_7&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 罗德岛物资补给IV 物资补给 掉落统计（国服）

服务器: **国服** · [美服](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/gachabox/randomMaterial_7.md) · [日服](https://penguin-stats.io/zh/result/jp/stage/gachabox/randomMaterial_7.md) · [韩服](https://penguin-stats.io/zh/result/kr/stage/gachabox/randomMaterial_7.md)

罗德岛物资补给IV 物资补给（国服）各物品的掉落统计，按百分比从高到低排列

| 物品 | ID | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [异铁](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30042.md) | `30042` | 535 | 4038 | 13.25% | — | 2022-10-11 至今 |
| [糖](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30022.md) | `30022` | 526 | 4038 | 13.03% | — | 2022-10-11 至今 |
| [装置](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30062.md) | `30062` | 517 | 4038 | 12.80% | — | 2022-10-11 至今 |
| [聚酸酯](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30032.md) | `30032` | 498 | 4038 | 12.33% | — | 2022-10-11 至今 |
| [固源岩](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30012.md) | `30012` | 485 | 4038 | 12.01% | — | 2022-10-11 至今 |
| [酮凝集](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30052.md) | `30052` | 457 | 4038 | 11.32% | — | 2022-10-11 至今 |
| [扭转醇](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30073.md) | `30073` | 94 | 4038 | 2.33% | — | 2022-10-11 至今 |
| [轻锰矿](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30083.md) | `30083` | 80 | 4038 | 1.98% | — | 2022-10-11 至今 |
| [炽合金](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31023.md) | `31023` | 78 | 4038 | 1.93% | — | 2022-10-11 至今 |
| [聚酸酯组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30033.md) | `30033` | 77 | 4038 | 1.91% | — | 2022-10-11 至今 |
| [晶体元件](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31033.md) | `31033` | 72 | 4038 | 1.78% | — | 2022-10-11 至今 |
| [固源岩组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30013.md) | `30013` | 71 | 4038 | 1.76% | — | 2022-10-11 至今 |
| [研磨石](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30093.md) | `30093` | 68 | 4038 | 1.68% | — | 2022-10-11 至今 |
| [RMA70-12](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30103.md) | `30103` | 66 | 4038 | 1.63% | — | 2022-10-11 至今 |
| [异铁组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30043.md) | `30043` | 65 | 4038 | 1.61% | — | 2022-10-11 至今 |
| [酮凝集组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30053.md) | `30053` | 61 | 4038 | 1.51% | — | 2022-10-11 至今 |
| [凝胶](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31013.md) | `31013` | 61 | 4038 | 1.51% | — | 2022-10-11 至今 |
| [糖组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30023.md) | `30023` | 57 | 4038 | 1.41% | — | 2022-10-11 至今 |
| [化合切削液](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31053.md) | `31053` | 50 | 4038 | 1.24% | — | 2022-10-11 至今 |
| [全新装置](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30063.md) | `30063` | 42 | 4038 | 1.04% | — | 2022-10-11 至今 |
| [半自然溶剂](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31043.md) | `31043` | 39 | 4038 | 0.97% | — | 2022-10-11 至今 |
| [转质盐组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31063.md) | `31063` | 39 | 4038 | 0.97% | — | 2022-10-11 至今 |

样本数：统计区间内汇报的该作战次数。掉落数：这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数，即每次作战的期望掉落数量，可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间：该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。

数据更新于 2026-11-23 05:42 (UTC+8)。[完整数据（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=randomMaterial_7&show_closed_zones=true)。数据许可：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
