---
title: "罗德岛物资补给II 物资补给 掉落统计（国服）"
description: "罗德岛物资补给II 物资补给（国服）掉落统计：固源岩 百分比 15.86%、糖 13.45%、聚酸酯 13.40%；样本数 11,447（2021-09-17 至今）。数据更新于 2026-11-23。企鹅物流数据统计——玩家众包的明日方舟掉率数据。"
lang: zh
server: CN
zone_id: "gachabox"
stage_id: "randomMaterial_5"
as_of: 2026-11-22T21:11:59Z
time_zone: UTC+8
rows: 21
rows_total: 21
canonical: "https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/gachabox/randomMaterial_5"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=randomMaterial_5&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 罗德岛物资补给II 物资补给 掉落统计（国服）

服务器: **国服** · [美服](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/gachabox/randomMaterial_5.md) · [日服](https://penguin-stats.io/zh/result/jp/stage/gachabox/randomMaterial_5.md) · [韩服](https://penguin-stats.io/zh/result/kr/stage/gachabox/randomMaterial_5.md)

罗德岛物资补给II 物资补给（国服）各物品的掉落统计，按百分比从高到低排列

| 物品 | ID | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [固源岩](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30012.md) | `30012` | 1816 | 11447 | 15.86% | — | 2021-09-17 至今 |
| [糖](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30022.md) | `30022` | 1540 | 11447 | 13.45% | — | 2021-09-17 至今 |
| [聚酸酯](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30032.md) | `30032` | 1534 | 11447 | 13.40% | — | 2021-09-17 至今 |
| [异铁](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30042.md) | `30042` | 1322 | 11447 | 11.55% | — | 2021-09-17 至今 |
| [酮凝集](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30052.md) | `30052` | 1250 | 11447 | 10.92% | — | 2021-09-17 至今 |
| [装置](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30062.md) | `30062` | 1093 | 11447 | 9.55% | — | 2021-09-17 至今 |
| [晶体元件](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31033.md) | `31033` | 221 | 11447 | 1.93% | — | 2021-09-17 至今 |
| [轻锰矿](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30083.md) | `30083` | 220 | 11447 | 1.92% | — | 2021-09-17 至今 |
| [扭转醇](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30073.md) | `30073` | 215 | 11447 | 1.88% | — | 2021-09-17 至今 |
| [炽合金](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31023.md) | `31023` | 214 | 11447 | 1.87% | — | 2021-09-17 至今 |
| [聚酸酯组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30033.md) | `30033` | 211 | 11447 | 1.84% | — | 2021-09-17 至今 |
| [异铁组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30043.md) | `30043` | 209 | 11447 | 1.83% | — | 2021-09-17 至今 |
| [固源岩组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30013.md) | `30013` | 206 | 11447 | 1.80% | — | 2021-09-17 至今 |
| [酮凝集组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30053.md) | `30053` | 206 | 11447 | 1.80% | — | 2021-09-17 至今 |
| [糖组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30023.md) | `30023` | 196 | 11447 | 1.71% | — | 2021-09-17 至今 |
| [化合切削液](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31053.md) | `31053` | 174 | 11447 | 1.52% | — | 2021-09-17 至今 |
| [RMA70-12](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30103.md) | `30103` | 170 | 11447 | 1.49% | — | 2021-09-17 至今 |
| [全新装置](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30063.md) | `30063` | 164 | 11447 | 1.43% | — | 2021-09-17 至今 |
| [凝胶](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31013.md) | `31013` | 164 | 11447 | 1.43% | — | 2021-09-17 至今 |
| [半自然溶剂](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31043.md) | `31043` | 162 | 11447 | 1.42% | — | 2021-09-17 至今 |
| [研磨石](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30093.md) | `30093` | 160 | 11447 | 1.40% | — | 2021-09-17 至今 |

样本数：统计区间内汇报的该作战次数。掉落数：这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数，即每次作战的期望掉落数量，可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间：该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。

数据更新于 2026-11-23 05:11 (UTC+8)。[完整数据（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=randomMaterial_5&show_closed_zones=true)。数据许可：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
