---
title: "感谢庆典物资补给 物资补给 掉落统计（国服）"
description: "感谢庆典物资补给 物资补给（国服）掉落统计：固源岩 百分比 17.42%、糖 13.77%、聚酸酯 13.70%；样本数 14,520（2020-11-01 至今）。数据更新于 2026-10-23。企鹅物流数据统计——玩家众包的明日方舟掉率数据。"
lang: zh
server: CN
zone_id: "gachabox"
stage_id: "randomMaterial_4"
as_of: 2026-10-23T14:49:33Z
time_zone: UTC+8
rows: 19
rows_total: 19
canonical: "https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/gachabox/randomMaterial_4"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=randomMaterial_4&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 感谢庆典物资补给 物资补给 掉落统计（国服）

服务器: **国服** · [美服](https://penguin-stats.io/zh/result/us/stage/gachabox/randomMaterial_4.md) · [日服](https://penguin-stats.io/zh/result/jp/stage/gachabox/randomMaterial_4.md) · [韩服](https://penguin-stats.io/zh/result/kr/stage/gachabox/randomMaterial_4.md)

感谢庆典物资补给 物资补给（国服）各物品的掉落统计，按百分比从高到低排列

| 物品 | ID | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [固源岩](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30012.md) | `30012` | 2529 | 14520 | 17.42% | — | 2020-11-01 至今 |
| [糖](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30022.md) | `30022` | 1999 | 14520 | 13.77% | — | 2020-11-01 至今 |
| [聚酸酯](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30032.md) | `30032` | 1989 | 14520 | 13.70% | — | 2020-11-01 至今 |
| [异铁](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30042.md) | `30042` | 1631 | 14520 | 11.23% | — | 2020-11-01 至今 |
| [酮凝集](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30052.md) | `30052` | 1486 | 14520 | 10.23% | — | 2020-11-01 至今 |
| [装置](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30062.md) | `30062` | 1169 | 14520 | 8.05% | — | 2020-11-01 至今 |
| [聚酸酯组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30033.md) | `30033` | 339 | 14520 | 2.33% | — | 2020-11-01 至今 |
| [轻锰矿](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30083.md) | `30083` | 324 | 14520 | 2.23% | — | 2020-11-01 至今 |
| [糖组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30023.md) | `30023` | 322 | 14520 | 2.22% | — | 2020-11-01 至今 |
| [扭转醇](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30073.md) | `30073` | 315 | 14520 | 2.17% | — | 2020-11-01 至今 |
| [固源岩组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30013.md) | `30013` | 309 | 14520 | 2.13% | — | 2020-11-01 至今 |
| [晶体元件](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31033.md) | `31033` | 305 | 14520 | 2.10% | — | 2020-11-01 至今 |
| [异铁组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30043.md) | `30043` | 304 | 14520 | 2.09% | — | 2020-11-01 至今 |
| [酮凝集组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30053.md) | `30053` | 300 | 14520 | 2.07% | — | 2020-11-01 至今 |
| [炽合金](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31023.md) | `31023` | 297 | 14520 | 2.04% | — | 2020-11-01 至今 |
| [研磨石](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30093.md) | `30093` | 248 | 14520 | 1.71% | — | 2020-11-01 至今 |
| [全新装置](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30063.md) | `30063` | 226 | 14520 | 1.56% | — | 2020-11-01 至今 |
| [凝胶](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31013.md) | `31013` | 217 | 14520 | 1.49% | — | 2020-11-01 至今 |
| [RMA70-12](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30103.md) | `30103` | 211 | 14520 | 1.45% | — | 2020-11-01 至今 |

样本数：统计区间内汇报的该作战次数。掉落数：这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数，即每次作战的期望掉落数量，可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间：该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。

数据更新于 2026-10-23 22:49 (UTC+8)。[完整数据（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&stageFilter=randomMaterial_4&show_closed_zones=true)。数据许可：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
