---
title: "炽合金 掉率统计（国服）"
description: "炽合金（国服）掉落统计：16-14 百分比 55.56%（样本数 538,460）、13-18 48.37%（222,675）、13-18 48.37%（134,893）。共 179 个作战。数据更新于 2026-10-23。企鹅物流数据统计——玩家众包的明日方舟掉率数据。"
lang: zh
server: CN
item_id: "31023"
as_of: 2026-10-23T14:49:33Z
time_zone: UTC+8
rows: 50
rows_total: 179
canonical: "https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31023"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&itemFilter=31023&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 炽合金 掉率统计（国服）

服务器: **国服** · [美服](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/31023.md) · [日服](https://penguin-stats.io/zh/result/jp/item/31023.md) · [韩服](https://penguin-stats.io/zh/result/kr/item/31023.md)

炽合金在国服各作战的掉落统计，按百分比从高到低排列，显示 50 / 179 个作战

| 作战 | ID | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 理智 | 统计区间 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [DT-7](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act36side_zone1/act36side_07.md) 泰拉饭 | `act36side_07` | 3297704 | 3957604 | 83.33% | 25.20 | 21 | 2024-09-02 ~ 2024-09-16 |
| [OR-8](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act40side_zone1/act40side_08.md) 相见欢 | `act40side_08` | 5355557 | 6428190 | 83.31% | 25.21 | 21 | 2025-01-22 ~ 2025-02-12 |
| [AD-8](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act43side_zone1/act43side_08.md) 红丝绒 | `act43side_08` | 5294024 | 6354888 | 83.31% | 25.21 | 21 | 2025-06-05 ~ 2025-06-19 |
| [AD-8](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act43sre_zone1/act43side_08_rep.md) 红丝绒・复刻 | `act43side_08_rep` | 1235924 | 1483648 | 83.30% | 25.21 | 21 | 2026-07-20 ~ 2026-07-30 |
| [UR-7](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act47side_zone1/act47side_07.md) 未许之地 | `act47side_07` | 5481866 | 6580685 | 83.30% | 25.21 | 21 | 2025-12-05 ~ 2025-12-19 |
| [CR-7](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act32side_zone1/act32side_07.md) 水晶箭行动 | `act32side_07` | 5319992 | 6387537 | 83.29% | 25.21 | 21 | 2024-03-07 ~ 2024-03-21 |
| [CW-10](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act25side_zone1/act25side_10.md) 孤星 | `act25side_10` | 7135136 | 8567650 | 83.28% | 25.22 | 21 | 2023-05-01 ~ 2023-05-22 |
| [OR-8](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act40sre_zone1/act40side_08_rep.md) 相见欢・复刻 | `act40side_08_rep` | 955831 | 1147737 | 83.28% | 25.22 | 21 | 2026-01-27 ~ 2026-02-06 |
| [DV-8](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act19sre_zone1/act19side_08_rep.md) 绿野幻梦・复刻 | `act19side_08_rep` | 789927 | 948557 | 83.28% | 25.22 | 21 | 2023-07-18 ~ 2023-07-28 |
| [CW-10](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act25sre_zone1/act25side_10_rep.md) 孤星・复刻 | `act25side_10_rep` | 7159426 | 8598243 | 83.27% | 25.22 | 21 | 2024-05-24 ~ 2024-06-03 |
| [IS-10](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act21sre_zone1/act21side_10_rep.md) 叙拉古人・复刻 | `act21side_10_rep` | 1571150 | 1887297 | 83.25% | 25.23 | 21 | 2023-10-22 ~ 2023-11-01 |
| [DV-8](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act19side_zone1/act19side_08.md) 绿野幻梦 | `act19side_08` | 584809 | 702487 | 83.25% | 25.23 | 21 | 2022-07-05 ~ 2022-07-19 |
| [IS-10](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act21side_zone1/act21side_10.md) 叙拉古人 | `act21side_10` | 715335 | 859664 | 83.21% | 25.24 | 21 | 2022-11-01 ~ 2022-11-22 |
| [TW-6](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act5sre_zone1/act11d0_06_rep.md) 沃伦姆德的薄暮・复刻 | `act11d0_06_rep` | 16233 | 27047 | 60.02% | 24.99 | 15 | 2021-06-17 ~ 2021-06-27 |
| [WR-8](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act16d5_zone1/act16d5_08.md) 画中人 | `act16d5_08` | 24693 | 41459 | 59.56% | 25.18 | 15 | 2021-02-05 ~ 2021-02-19 |
| [BI-6](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act14sre_zone1/act14side_06_rep.md) 风雪过境・复刻 | `act14side_06_rep` | 27419 | 46165 | 59.39% | 25.26 | 15 | 2022-12-01 ~ 2022-12-11 |
| [TW-6](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act11d0_zone1/act11d0_06.md) 沃伦姆德的薄暮 | `act11d0_06` | 1441 | 2436 | 59.15% | 25.36 | 15 | 2020-07-09 ~ 2020-07-23 |
| [WR-8](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act9sre_zone1/act16d5_08_rep.md) 画中人・复刻 | `act16d5_08_rep` | 19288 | 32914 | 58.60% | 25.60 | 15 | 2022-01-10 ~ 2022-01-20 |
| [BI-6](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act14side_zone1/act14side_06.md) 风雪过境 | `act14side_06` | 12787 | 22017 | 58.08% | 25.83 | 15 | 2021-12-21 ~ 2022-01-04 |
| [16-14](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_16/main_16-13.md) 第十六章 | `main_16-13` | 299197 | 538460 | 55.56% | 37.79 | 21 | 2025-10-09 至今 |
| [SA-6](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act7d5_zone1/act7d5_06.md) 午间逸话 | `act7d5_06` | 4124 | 8239 | 50.06% | 35.96 | 18 | 2020-02-25 ~ 2020-03-03 |
| [13-18](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_13_tough/tough_13-16.md) 第十三章 (磨难) | `tough_13-16` | 107713 | 222675 | 48.37% | 49.62 | 24 | 2023-10-08 至今 |
| [13-18](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_13/main_13-16.md) 第十三章 (标准) | `main_13-16` | 65245 | 134893 | 48.37% | 49.62 | 24 | 2023-10-08 至今 |
| [11-2](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_11_tough/tough_11-02.md) 第十一章 (磨难) | `tough_11-02` | 29892 | 64407 | 46.41% | 45.25 | 21 | 2022-10-11 至今 |
| [11-2](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_11/main_11-02.md) 第十一章 (标准) | `main_11-02` | 30160 | 66131 | 45.61% | 46.05 | 21 | 2022-10-11 至今 |
| [11-14](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_11/main_11-12.md) 第十一章 (标准) | `main_11-12` | 240434 | 576665 | 41.69% | 50.37 | 21 | 2022-10-11 至今 |
| [11-14](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_11_tough/tough_11-12.md) 第十一章 (磨难) | `tough_11-12` | 87549 | 210075 | 41.68% | 50.39 | 21 | 2022-10-11 至今 |
| [10-14](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_10_tough/tough_10-12.md) 第十章 (磨难) | `tough_10-12` | 13030 | 32746 | 39.79% | 52.78 | 21 | 2022-04-14 至今 |
| [TW-6](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/permanent_sidestory_4_zone1/act11d0_06_perm.md) 沃伦姆德的薄暮・别传 | `act11d0_06_perm` | 63497 | 159616 | 39.78% | 37.71 | 15 | 2021-07-01 至今 |
| [CW-10](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/permanent_sub_5_zone1/act25side_10_perm.md) 孤星・插曲 | `act25side_10_perm` | 18216 | 45885 | 39.70% | 52.90 | 21 | 2023-05-29 至今 |
| [12-12](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_12/main_12-10.md) 第十二章 (标准) | `main_12-10` | 42049 | 106117 | 39.62% | 53.00 | 21 | 2023-04-06 至今 |
| [S3-6](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_3/sub_03-3-1.md) 第三章 | `sub_03-3-1` | 142330 | 359475 | 39.59% | 37.88 | 15 | 2019-12-24 至今 |
| [13-6](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_13_tough/tough_13-05.md) 第十三章 (磨难) | `tough_13-05` | 23363 | 59022 | 39.58% | 53.05 | 21 | 2023-10-08 至今 |
| [10-14](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_10/main_10-12.md) 第十章 (标准) | `main_10-12` | 25051 | 63422 | 39.50% | 53.17 | 21 | 2022-04-14 至今 |
| [13-6](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_13/main_13-05.md) 第十三章 (标准) | `main_13-05` | 8281 | 21117 | 39.22% | 53.55 | 21 | 2023-10-08 至今 |
| [DV-8](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/permanent_sidestory_15_zone1/act19side_08_perm.md) 绿野幻梦・别传 | `act19side_08_perm` | 3792 | 9693 | 39.12% | 53.68 | 21 | 2023-08-01 至今 |
| [12-12](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_12_tough/tough_12-10.md) 第十二章 (磨难) | `tough_12-10` | 60295 | 155180 | 38.86% | 54.05 | 21 | 2023-04-06 至今 |
| [BI-6](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/permanent_sidestory_11_zone1/act14side_06_perm.md) 风雪过境・别传 | `act14side_06_perm` | 21328 | 55360 | 38.53% | 38.93 | 15 | 2022-12-15 至今 |
| [WR-8](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/permanent_sidestory_8_zone1/act16d5_08_perm.md) 画中人・别传 | `act16d5_08_perm` | 1546 | 4022 | 38.44% | 39.02 | 15 | 2022-01-24 至今 |
| [6-12](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_6/main_06-11.md) 第六章 | `main_06-11` | 62937 | 191824 | 32.81% | 54.86 | 18 | 2019-12-24 至今 |
| [R8-7](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_8/main_08-07.md) 第八章 | `main_08-07` | 24255 | 74422 | 32.59% | 55.23 | 18 | 2020-11-01 至今 |
| [S5-8](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_5/sub_05-4-2.md) 第五章 | `sub_05-4-2` | 34420 | 108615 | 31.69% | 56.80 | 18 | 2019-12-24 至今 |
| [9-12](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_9/main_09-10.md) 第九章 | `main_09-10` | 20605 | 65265 | 31.57% | 57.01 | 18 | 2021-09-17 至今 |
| [燃灰行动物资补给](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/gachabox/randomMaterialRune_3.md) 物资补给 | `randomMaterialRune_3` | 208 | 2061 | 10.09% | — | — | 2020-11-29 至今 |
| [光谱行动物资补给](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/gachabox/randomMaterialRune_5.md) 物资补给 | `randomMaterialRune_5` | 268 | 2672 | 10.03% | — | — | 2021-05-29 至今 |
| [荒芜行动物资补给](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/gachabox/randomMaterialRune_0.md) 物资补给 | `randomMaterialRune_0` | 300 | 3134 | 9.57% | — | — | 2020-03-31 至今 |
| [利刃行动物资补给](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/gachabox/randomMaterialRune_2.md) 物资补给 | `randomMaterialRune_2` | 512 | 5490 | 9.33% | — | — | 2020-08-11 至今 |
| [黄铁行动物资补给](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/gachabox/randomMaterialRune_1.md) 物资补给 | `randomMaterialRune_1` | 769 | 8939 | 8.60% | — | — | 2020-06-16 至今 |
| [铅封行动物资补给](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/gachabox/randomMaterialRune_4.md) 物资补给 | `randomMaterialRune_4` | 185 | 2233 | 8.29% | — | — | 2021-02-02 至今 |
| [寻昼行动物资补给](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/gachabox/randomMaterialRune_8.md) 物资补给 | `randomMaterialRune_8` | 54 | 653 | 8.27% | — | — | 2022-03-10 至今 |

样本数：统计区间内汇报的该作战次数。掉落数：这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数，即每次作战的期望掉落数量，可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间：该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。

数据更新于 2026-10-23 22:49 (UTC+8)。[完整数据（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&itemFilter=31023&show_closed_zones=true)。数据许可：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## 相关物品

- [炽合金块](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/31024.md) `31024`
