---
title: "装置 掉率统计（国服）"
description: "装置（国服）掉落统计：14-11 百分比 116.88%（样本数 64,704）、14-11 116.63%（61,321）、TW-5 92.99%（9,115）。共 320 个作战。数据更新于 2026-10-23。企鹅物流数据统计——玩家众包的明日方舟掉率数据。"
lang: zh
server: CN
item_id: "30062"
as_of: 2026-10-23T14:31:59Z
time_zone: UTC+8
rows: 50
rows_total: 320
canonical: "https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30062"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&itemFilter=30062&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 装置 掉率统计（国服）

服务器: **国服** · [美服](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30062.md) · [日服](https://penguin-stats.io/zh/result/jp/item/30062.md) · [韩服](https://penguin-stats.io/zh/result/kr/item/30062.md)

装置在国服各作战的掉落统计，按百分比从高到低排列，显示 50 / 320 个作战

| 作战 | ID | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 理智 | 统计区间 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [14-11](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_14/main_14-10.md) 第十四章 (标准) | `main_14-10` | 75628 | 64704 | 116.88% | 17.97 | 21 | 2024-05-15 至今 |
| [14-11](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_14_tough/tough_14-10.md) 第十四章 (磨难) | `tough_14-10` | 71518 | 61321 | 116.63% | 18.01 | 21 | 2024-05-15 至今 |
| [TW-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/permanent_sidestory_4_zone1/act11d0_05_perm.md) 沃伦姆德的薄暮・别传 | `act11d0_05_perm` | 8476 | 9115 | 92.99% | 16.13 | 15 | 2021-07-01 至今 |
| [CW-6](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/permanent_sub_5_zone1/act25side_06_perm.md) 孤星・插曲 | `act25side_06_perm` | 2502741 | 2725900 | 91.81% | 13.07 | 12 | 2023-05-29 至今 |
| [S3-4](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_3/sub_03-2-2.md) 第三章 | `sub_03-2-2` | 792618 | 863497 | 91.79% | 16.34 | 15 | 2019-05-01 至今 |
| [FM-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act19mini_zone1/act19mini_05.md) 镜中集 | `act19mini_05` | 37119 | 40461 | 91.74% | 16.35 | 15 | 2025-07-08 ~ 2025-07-15 |
| [AW-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act12mini_zone1/act12mini_05.md) 日暮寻路 | `act12mini_05` | 4724 | 5167 | 91.43% | 16.41 | 15 | 2022-09-08 ~ 2022-09-15 |
| [TC-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act11mini_zone1/act11mini_05.md) 未尽篇章 | `act11mini_05` | 2283 | 2531 | 90.20% | 16.63 | 15 | 2022-07-19 ~ 2022-07-26 |
| [NL-7](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act13side_zone1/act13side_07.md) 长夜临光 | `act13side_07` | 615 | 688 | 89.39% | 16.78 | 15 | 2021-11-01 ~ 2021-11-22 |
| [9-3](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_9/main_09-02.md) 第九章 | `main_09-02` | 30570 | 34599 | 88.35% | 20.37 | 18 | 2021-09-17 至今 |
| [SN-7](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/permanent_sub_4_zone1/act17side_07_perm.md) 愚人号・插曲 | `act17side_07_perm` | 637 | 748 | 85.16% | 17.61 | 15 | 2022-05-29 至今 |
| [CG-6](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act20mini_zone1/act20mini_06.md) 十字路口 | `act20mini_06` | 27413 | 32764 | 83.67% | 17.93 | 15 | 2026-03-10 ~ 2026-03-17 |
| [SN-7](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act17side_zone1/act17side_07.md) 愚人号 | `act17side_07` | 3606 | 4316 | 83.55% | 17.95 | 15 | 2022-05-01 ~ 2022-05-22 |
| [IC-6](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act20sre_zone1/act20side_06_rep.md) 理想城：长夏狂欢季・复刻 | `act20side_06_rep` | 69129 | 82932 | 83.36% | 18.00 | 15 | 2023-08-31 ~ 2023-09-10 |
| [NL-7](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act13sre_zone1/act13side_07_rep.md) 长夜临光・复刻 | `act13side_07_rep` | 40050 | 48063 | 83.33% | 18.00 | 15 | 2022-09-22 ~ 2022-10-02 |
| [SN-7](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act17sre_zone1/act17side_07_rep.md) 愚人号・复刻 | `act17side_07_rep` | 53514 | 64298 | 83.23% | 18.02 | 15 | 2023-04-20 ~ 2023-04-30 |
| [BD-6](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act21mini_zone1/act21mini_06.md) 丛林症结 | `act21mini_06` | 20212 | 24291 | 83.21% | 18.03 | 15 | 2026-07-10 ~ 2026-07-17 |
| [IS-7](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act21sre_zone1/act21side_07_rep.md) 叙拉古人・复刻 | `act21side_07_rep` | 65185 | 78345 | 83.20% | 18.03 | 15 | 2023-10-22 ~ 2023-11-01 |
| [ZT-6](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act29sre_zone1/act29side_06_rep.md) 崔林特尔梅之金・复刻 | `act29side_06_rep` | 1733 | 2084 | 83.16% | 18.04 | 15 | 2024-11-25 ~ 2024-12-05 |
| [TG-6](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act16mini_zone1/act16mini_06.md) 去咧嘴谷 | `act16mini_06` | 41647 | 50215 | 82.94% | 18.09 | 15 | 2024-01-09 ~ 2024-01-16 |
| [IS-7](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act21side_zone1/act21side_07.md) 叙拉古人 | `act21side_07` | 49239 | 59374 | 82.93% | 18.09 | 15 | 2022-11-01 ~ 2022-11-22 |
| [ZT-6](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act29side_zone1/act29side_06.md) 崔林特尔梅之金 | `act29side_06` | 135906 | 164272 | 82.73% | 18.13 | 15 | 2023-11-01 ~ 2023-11-22 |
| [AF-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act6d5_zone1/act6d5_05.md) 洪炉示岁 | `act6d5_05` | 56 | 68 | 82.35% | 18.21 | 15 | 2020-01-09 ~ 2020-01-16 |
| [IC-6](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act20side_zone1/act20side_06.md) 理想城：长夏狂欢季 | `act20side_06` | 30094 | 36572 | 82.29% | 18.23 | 15 | 2022-08-11 ~ 2022-09-01 |
| [WD-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act10sre_zone1/act18d0_05_rep.md) 遗尘漫步・复刻 | `act18d0_05_rep` | 884 | 1156 | 76.47% | 15.69 | 12 | 2022-03-29 ~ 2022-04-08 |
| [6-11](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_6/main_06-10.md) 第六章 | `main_06-10` | 220536 | 293747 | 75.08% | 27.97 | 21 | 2019-12-24 至今 |
| [WD-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act18d0_zone1/act18d0_05.md) 遗尘漫步 | `act18d0_05` | 587 | 786 | 74.68% | 16.07 | 12 | 2021-04-15 ~ 2021-04-29 |
| [MT-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act42sre_zone1/act42side_05_rep.md) 众生行记・复刻 | `act42side_05_rep` | 54320 | 78864 | 68.88% | 17.42 | 12 | 2026-05-22 ~ 2026-06-01 |
| [OD-6](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act17d0_zone1/act17d0_06.md) 源石尘行动 | `act17d0_06` | 311 | 455 | 68.35% | 17.56 | 12 | 2021-03-09 ~ 2021-03-23 |
| [AD-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act43side_zone1/act43side_05.md) 红丝绒 | `act43side_05` | 40060 | 58912 | 68.00% | 17.65 | 12 | 2025-06-05 ~ 2025-06-19 |
| [S5-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_5/sub_05-3-1.md) 第五章 | `sub_05-3-1` | 3788 | 5595 | 67.70% | 26.59 | 18 | 2019-07-09 至今 |
| [UR-4](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act47side_zone1/act47side_04.md) 未许之地 | `act47side_04` | 54271 | 80515 | 67.41% | 17.80 | 12 | 2025-12-05 ~ 2025-12-19 |
| [DV-3](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act19sre_zone1/act19side_03_rep.md) 绿野幻梦・复刻 | `act19side_03_rep` | 66380 | 98795 | 67.19% | 17.86 | 12 | 2023-07-18 ~ 2023-07-28 |
| [CR-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act32side_zone1/act32side_05.md) 水晶箭行动 | `act32side_05` | 376251 | 560076 | 67.18% | 17.86 | 12 | 2024-03-07 ~ 2024-03-21 |
| [MT-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act42side_zone1/act42side_05.md) 众生行记 | `act42side_05` | 92507 | 137710 | 67.17% | 17.86 | 12 | 2025-05-01 ~ 2025-05-22 |
| [ME-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act48side_zone1/act48side_05.md) 雅赛努斯复仇记 | `act48side_05` | 2863655 | 4265358 | 67.14% | 17.87 | 12 | 2026-01-09 ~ 2026-01-23 |
| [OR-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act40side_zone1/act40side_05.md) 相见欢 | `act40side_05` | 3101349 | 4619777 | 67.13% | 17.88 | 12 | 2025-01-22 ~ 2025-02-12 |
| [AT-4](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act44side_zone1/act44side_04.md) 墟 | `act44side_04` | 4434734 | 6606559 | 67.13% | 17.88 | 12 | 2025-08-02 ~ 2025-08-23 |
| [SR-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act54side_zone1/act54side_05.md) 月行水上 | `act54side_05` | 4147271 | 6179119 | 67.12% | 17.88 | 12 | 2026-09-04 ~ 2026-09-18 |
| [AT-4](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act44sre_zone1/act44side_04_rep.md) 墟・复刻 | `act44side_04_rep` | 2915215 | 4343432 | 67.12% | 17.88 | 12 | 2026-08-22 ~ 2026-09-01 |
| [TO-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act53side_zone1/act53side_05.md) 直到大地变成一颗酸橙 | `act53side_05` | 8893304 | 13250479 | 67.12% | 17.88 | 12 | 2026-08-01 ~ 2026-08-22 |
| [GA-4](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act16sre_zone1/act16side_04_rep.md) 吾导先路・复刻 | `act16side_04_rep` | 263997 | 393477 | 67.09% | 17.89 | 12 | 2023-02-21 ~ 2023-03-03 |
| [WB-6](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act23sre_zone1/act23side_06_rep.md) 登临意・复刻 | `act23side_06_rep` | 504166 | 751454 | 67.09% | 17.89 | 12 | 2024-01-18 ~ 2024-01-28 |
| [LE-3](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act18sre_zone1/act18side_03_rep.md) 尘影余音・复刻 | `act18side_03_rep` | 319373 | 476096 | 67.08% | 17.89 | 12 | 2023-06-20 ~ 2023-06-30 |
| [OR-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act40sre_zone1/act40side_05_rep.md) 相见欢・复刻 | `act40side_05_rep` | 965593 | 1439630 | 67.07% | 17.89 | 12 | 2026-01-27 ~ 2026-02-06 |
| [OD-6](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act1r6sre_zone1/act17d0_06_rep.md) 源石尘行动・复刻 | `act17d0_06_rep` | 1171703 | 1747257 | 67.06% | 17.89 | 12 | 2024-03-21 ~ 2024-03-31 |
| [M8-6](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_8/main_08-09.md) 第八章 | `main_08-09` | 4042 | 6040 | 66.92% | 26.90 | 18 | 2020-11-01 至今 |
| [GA-4](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act16side_zone1/act16side_04.md) 吾导先路 | `act16side_04` | 12128 | 18135 | 66.88% | 17.94 | 12 | 2022-03-15 ~ 2022-03-29 |
| [WB-6](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act23side_zone1/act23side_06.md) 登临意 | `act23side_06` | 86766 | 129796 | 66.85% | 17.95 | 12 | 2023-01-17 ~ 2023-01-31 |
| [DV-3](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act19side_zone1/act19side_03.md) 绿野幻梦 | `act19side_03` | 14053 | 21129 | 66.51% | 18.04 | 12 | 2022-07-05 ~ 2022-07-19 |

样本数：统计区间内汇报的该作战次数。掉落数：这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数，即每次作战的期望掉落数量，可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间：该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。

数据更新于 2026-10-23 22:31 (UTC+8)。[完整数据（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&itemFilter=30062&show_closed_zones=true)。数据许可：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## 相关物品

- [改量装置](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30064.md) `30064`
- [全新装置](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30063.md) `30063`
- [破损装置](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30061.md) `30061`
