---
title: "酮凝集 掉率统计（国服）"
description: "酮凝集（国服）掉落统计：10-9 百分比 158.75%（样本数 6,662）、10-9 158.62%（3,584）、3-7 116.84%（153,404）。共 292 个作战。数据更新于 2026-10-23。企鹅物流数据统计——玩家众包的明日方舟掉率数据。"
lang: zh
server: CN
item_id: "30052"
as_of: 2026-10-23T14:49:33Z
time_zone: UTC+8
rows: 50
rows_total: 292
canonical: "https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30052"
api: "https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&itemFilter=30052&show_closed_zones=true"
license: CC BY-NC 4.0
license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
attribution: "Data: Penguin Statistics (penguin-stats.io), CC BY-NC 4.0"
---

# 酮凝集 掉率统计（国服）

服务器: **国服** · [美服](https://penguin-stats.io/zh/result/us/item/30052.md) · [日服](https://penguin-stats.io/zh/result/jp/item/30052.md) · [韩服](https://penguin-stats.io/zh/result/kr/item/30052.md)

酮凝集在国服各作战的掉落统计，按百分比从高到低排列，显示 50 / 292 个作战

| 作战 | ID | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 理智 | 统计区间 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| [10-9](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_10/main_10-08.md) 第十章 (标准) | `main_10-08` | 10576 | 6662 | 158.75% | 13.23 | 21 | 2022-04-14 至今 |
| [10-9](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_10_tough/tough_10-08.md) 第十章 (磨难) | `tough_10-08` | 5685 | 3584 | 158.62% | 13.24 | 21 | 2022-04-14 至今 |
| [TB-6](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act10mini_zone1/act10mini_06.md) 阴云火花 | `act10mini_06` | 749 | 603 | 124.21% | 12.08 | 15 | 2022-02-15 ~ 2022-02-22 |
| [3-7](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_3/main_03-07.md) 第三章 | `main_03-07` | 179242 | 153404 | 116.84% | 12.84 | 15 | 2019-05-01 至今 |
| [MB-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act8sre_zone1/act15d0_05_rep.md) 孤岛风云・复刻 | `act15d0_05_rep` | 99 | 86 | 115.12% | 13.03 | 15 | 2021-12-07 ~ 2021-12-17 |
| [TW-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act5sre_zone1/act11d0_05_rep.md) 沃伦姆德的薄暮・复刻 | `act11d0_05_rep` | 201 | 176 | 114.20% | 13.13 | 15 | 2021-06-17 ~ 2021-06-27 |
| [BW-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act13mini_zone1/act13mini_05.md) 好久不见 | `act13mini_05` | 2438 | 2173 | 112.19% | 13.37 | 15 | 2022-09-15 ~ 2022-09-22 |
| [ZT-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act29side_zone1/act29side_05.md) 崔林特尔梅之金 | `act29side_05` | 34079 | 30574 | 111.46% | 13.46 | 15 | 2023-11-01 ~ 2023-11-22 |
| [MB-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/permanent_sidestory_7_zone1/act15d0_05_perm.md) 孤岛风云・别传 | `act15d0_05_perm` | 1267 | 1137 | 111.43% | 13.46 | 15 | 2021-12-21 至今 |
| [FM-6](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act19mini_zone1/act19mini_06.md) 镜中集 | `act19mini_06` | 3674 | 3300 | 111.33% | 13.47 | 15 | 2025-07-08 ~ 2025-07-15 |
| [DV-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act19side_zone1/act19side_05.md) 绿野幻梦 | `act19side_05` | 18643 | 16769 | 111.17% | 13.49 | 15 | 2022-07-05 ~ 2022-07-19 |
| [DV-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act19sre_zone1/act19side_05_rep.md) 绿野幻梦・复刻 | `act19side_05_rep` | 54236 | 48812 | 111.11% | 13.50 | 15 | 2023-07-18 ~ 2023-07-28 |
| [IC-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act20sre_zone1/act20side_05_rep.md) 理想城：长夏狂欢季・复刻 | `act20side_05_rep` | 89957 | 80980 | 111.08% | 13.50 | 15 | 2023-08-31 ~ 2023-09-10 |
| [IC-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act20side_zone1/act20side_05.md) 理想城：长夏狂欢季 | `act20side_05` | 64775 | 58337 | 111.04% | 13.51 | 15 | 2022-08-11 ~ 2022-09-01 |
| [ZT-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act29sre_zone1/act29side_05_rep.md) 崔林特尔梅之金・复刻 | `act29side_05_rep` | 1044 | 944 | 110.59% | 13.56 | 15 | 2024-11-25 ~ 2024-12-05 |
| [TW-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act11d0_zone1/act11d0_05.md) 沃伦姆德的薄暮 | `act11d0_05` | 260 | 236 | 110.17% | 13.62 | 15 | 2020-07-09 ~ 2020-07-23 |
| [MN-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/permanent_sidestory_6_zone1/act13d5_05_perm.md) 玛莉娅・临光・别传 | `act13d5_05_perm` | 860 | 783 | 109.83% | 13.66 | 15 | 2021-10-15 至今 |
| [MB-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act15d0_zone1/act15d0_05.md) 孤岛风云 | `act15d0_05` | 173 | 160 | 108.12% | 13.87 | 15 | 2020-12-17 ~ 2020-12-31 |
| [7-18](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_7/main_07-16.md) 第七章 | `main_07-16` | 81156 | 75528 | 107.45% | 19.54 | 21 | 2020-05-01 至今 |
| [S7-2](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_7/sub_07-1-2.md) 第七章 | `sub_07-1-2` | 1872 | 1870 | 100.11% | 17.98 | 18 | 2020-05-01 至今 |
| [S6-3](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_6/sub_06-2-1.md) 第六章 | `sub_06-2-1` | 1541 | 1541 | 100.00% | 18.00 | 18 | 2019-12-24 至今 |
| [6-16](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/main_6/main_06-14.md) 第六章 | `main_06-14` | 19707 | 19811 | 99.48% | 21.11 | 21 | 2019-12-24 至今 |
| [WR-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act16d5_zone1/act16d5_05.md) 画中人 | `act16d5_05` | 163 | 174 | 93.68% | 12.81 | 12 | 2021-02-05 ~ 2021-02-19 |
| [MN-3](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act13d5_zone1/act13d5_03.md) 玛莉娅・临光 | `act13d5_03` | 28 | 30 | 93.33% | 12.86 | 12 | 2020-10-15 ~ 2020-10-29 |
| [GT-4](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/1stact_zone1/a001_04.md) 骑兵与猎人 | `a001_04` | 769 | 826 | 93.10% | 12.89 | 12 | 2019-05-30 ~ 2019-06-13 |
| [WD-3](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act18d0_zone1/act18d0_03.md) 遗尘漫步 | `act18d0_03` | 65 | 70 | 92.86% | 12.92 | 12 | 2021-04-15 ~ 2021-04-29 |
| [GT-4](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act13d2_zone1/a001_04_rep.md) 骑兵与猎人・复刻 | `a001_04_rep` | 75 | 81 | 92.59% | 12.96 | 12 | 2020-10-01 ~ 2020-10-11 |
| [NL-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act13side_zone1/act13side_05.md) 长夜临光 | `act13side_05` | 273 | 301 | 90.70% | 13.23 | 12 | 2021-11-01 ~ 2021-11-22 |
| [IW-4](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act15side_zone1/act15side_04.md) 将进酒 | `act15side_04` | 3903 | 4322 | 90.31% | 13.29 | 12 | 2022-01-25 ~ 2022-02-08 |
| [AT-3](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act44side_zone1/act44side_03.md) 墟 | `act44side_03` | 22335 | 24846 | 89.89% | 13.35 | 12 | 2025-08-02 ~ 2025-08-23 |
| [SL-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act27sre_zone1/act27side_05_rep.md) 火山旅梦・复刻 | `act27side_05_rep` | 3624 | 4041 | 89.68% | 13.38 | 12 | 2024-08-22 ~ 2024-09-01 |
| [GO-6](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act37sre_zone1/act37side_06_rep.md) 追迹日落以西・复刻 | `act37side_06_rep` | 17931 | 20071 | 89.34% | 13.43 | 12 | 2025-09-19 ~ 2025-09-29 |
| [SV-4](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act18d3_zone1/act18d3_04.md) 覆潮之下 | `act18d3_04` | 200 | 224 | 89.29% | 13.44 | 12 | 2021-05-01 ~ 2021-05-15 |
| [EP-3](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act39side_zone1/act39side_03.md) 出苍白海 | `act39side_03` | 6684 | 7493 | 89.20% | 13.45 | 12 | 2024-12-05 ~ 2024-12-19 |
| [DT-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act36side_zone1/act36side_05.md) 泰拉饭 | `act36side_05` | 48328 | 54237 | 89.11% | 13.47 | 12 | 2024-09-02 ~ 2024-09-16 |
| [AT-3](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act44sre_zone1/act44side_03_rep.md) 墟・复刻 | `act44side_03_rep` | 14263 | 16022 | 89.02% | 13.48 | 12 | 2026-08-22 ~ 2026-09-01 |
| [FC-4](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act22side_zone1/act22side_04.md) 照我以火 | `act22side_04` | 21590 | 24282 | 88.91% | 13.50 | 12 | 2022-12-15 ~ 2022-12-29 |
| [YW-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act52side_zone1/act52side_05.md) 昨日海 | `act52side_05` | 19598 | 22046 | 88.90% | 13.50 | 12 | 2026-10-09 ~ 2026-10-23 |
| [SS-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act45side_zone1/act45side_05.md) 无忧梦呓 | `act45side_05` | 5652253 | 6358340 | 88.89% | 13.50 | 12 | 2025-09-04 ~ 2025-09-18 |
| [MT-4](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act42sre_zone1/act42side_04_rep.md) 众生行记・复刻 | `act42side_04_rep` | 176652 | 198787 | 88.87% | 13.50 | 12 | 2026-05-22 ~ 2026-06-01 |
| [MT-4](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act42side_zone1/act42side_04.md) 众生行记 | `act42side_04` | 829475 | 933494 | 88.86% | 13.50 | 12 | 2025-05-01 ~ 2025-05-22 |
| [GO-6](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act37side_zone1/act37side_06.md) 追迹日落以西 | `act37side_06` | 2554 | 2875 | 88.83% | 13.51 | 12 | 2024-10-09 ~ 2024-10-23 |
| [OS-6](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act46side_zone1/act46side_06.md) 雪山降临1101 | `act46side_06` | 86156 | 96992 | 88.83% | 13.51 | 12 | 2025-11-01 ~ 2025-11-22 |
| [CR-3](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act32side_zone1/act32side_03.md) 水晶箭行动 | `act32side_03` | 604868 | 681000 | 88.82% | 13.51 | 12 | 2024-03-07 ~ 2024-03-21 |
| [IS-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act21side_zone1/act21side_05.md) 叙拉古人 | `act21side_05` | 21671 | 24399 | 88.82% | 13.51 | 12 | 2022-11-01 ~ 2022-11-22 |
| [OD-4](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act1r6sre_zone1/act17d0_04_rep.md) 源石尘行动・复刻 | `act17d0_04_rep` | 81444 | 91702 | 88.81% | 13.51 | 12 | 2024-03-21 ~ 2024-03-31 |
| [PA-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act51side_zone1/act51side_05.md) 人们，我们 | `act51side_05` | 69174 | 77890 | 88.81% | 13.51 | 12 | 2026-04-07 ~ 2026-04-21 |
| [EP-3](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act39sre_zone1/act39side_03_rep.md) 出苍白海・复刻 | `act39side_03_rep` | 15011 | 16903 | 88.81% | 13.51 | 12 | 2025-12-19 ~ 2025-12-29 |
| [IW-4](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act15sre_zone1/act15side_04_rep.md) 将进酒・复刻 | `act15side_04_rep` | 85586 | 96401 | 88.78% | 13.52 | 12 | 2023-01-01 ~ 2023-01-11 |
| [IS-5](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/stage/act21sre_zone1/act21side_05_rep.md) 叙拉古人・复刻 | `act21side_05_rep` | 15126 | 17038 | 88.78% | 13.52 | 12 | 2023-10-22 ~ 2023-11-01 |

样本数：统计区间内汇报的该作战次数。掉落数：这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数，即每次作战的期望掉落数量，可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间：该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。

数据更新于 2026-10-23 22:49 (UTC+8)。[完整数据（JSON）](https://penguin-stats.io/PenguinStats/api/v2/result/matrix?server=CN&itemFilter=30052&show_closed_zones=true)。数据许可：[CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## 相关物品

- [酮阵列](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30054.md) `30054`
- [酮凝集组](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30053.md) `30053`
- [双酮](https://penguin-stats.io/zh/result/cn/item/30051.md) `30051`
